Publicación: Desarrollo de opciones en herramientas Oracle como apoyo a proyectos de soporte y mantenimiento de la empresa Visión Ingeniería
| dc.contributor.advisor | Rojas Morales, Fernando Antonio | |
| dc.contributor.author | Moncada Torres, Linderman | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T16:08:47Z | |
| dc.date.available | 2006 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T16:08:47Z | |
| dc.date.created | 2006 | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado en modalidad práctica empresarial, tiene como objetivo principal Dar apoyo a las labores de la firma VISION en el desarrollo, ajustes y pruebas de opciones puntuales de los sistemas que poseen, con el fin de Afianzar los conocimientos en bases de datos y herramientas cliente Œ servidor, aplicando los conocimientos de Ingeniería de Software en casos prácticos. Dicho trabajo de apoyo se efectuó sobre los sistemas SIPA (SISTEMA INTEGRADO AMBIENTAL) y SABS (SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS). Sistemas desarrollados sobre una base de datos Oracle 9i con Herramientas de desarrollo FORMS 6i y REPORTS 6i y los cuales son propiedad de la Empresa Visión Ingeniería. El proceso de apoyo consistió en desarrollar y ajustar reportes tanto aquellos que se generaban en Reports como los que se generaban en HTML para ser integrados con herramientas Office. Desarrollo y ajustes en Formas ya existentes en las Herramientas y creación de nuevas pantallas requeridas para los sistemas SIPA y SABS. Elaboración de procedimientos de envío masivo de correos desde la base de datos para suministrar información que se considera importante a los usuarios del sistema. Pruebas y documentación a las diferentes opciones que son ajustadas o desarrolladas para su implantación en los sitios donde actualmente utilizan dichos sistemas. Los desarrollos y ajustes elaborados por el practicante fueron revisados por personal de la Empresa para verificar su correcto funcionamiento antes de ser implantados en las aplicaciones. | |
| dc.description.abstractenglish | The present work degree in enterprise practical modality, has like primary target support to the workings of the company VISION in the development, adjustments and tests of precise options of the systems that they have, with the purpose of strengthening the knowledge in data bases and client Œ server tools, applying the knowledge of Software engineering in practical cases. This work of support took place on systems SIPA (SISTEMA INTEGRADO AMBIENTAL) and SABS (SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS). These systems were developed on a data base Oracle 9i, with Development tools FORMS 6i and REPORTS 6i and which are property of the VISION INGENIERIA company. The support process consisted of developing and as much fitting to reports those that were generated in Reports like which they were generated in HTML to be integrated with Office tools. Development and adjustments in already existing Forms on some Tools and creation of new screens required for systems SIPA and SABS. Elaboration of procedures of massive shipment of mails from the data base, to provide important information to the users of the system. Tests and documentation for the different options that are fit or developed for their implantation in the sites where at the moment use these systems. The developments and adjustments elaborated by the student in practice were reviewed by personnel of the Company to verify their correct operation before being implanted in the applications. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero de Sistemas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/18643 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Oracle | |
| dc.subject | Pl/Sql | |
| dc.subject | Forms | |
| dc.subject | Reports | |
| dc.subject.keyword | Oracle | |
| dc.subject.keyword | Pl/Sql | |
| dc.subject.keyword | Forms | |
| dc.subject.keyword | Reports | |
| dc.title | Desarrollo de opciones en herramientas Oracle como apoyo a proyectos de soporte y mantenimiento de la empresa Visión Ingeniería | |
| dc.title.english | Options development in oracle's tools, as support in support and mantenance projects of vision ingenieria company | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
