Estimación del ángulo de rotación entre huellas dactilares de un mismo individuo
dc.contributor.advisor | Arguello Fuentes, Henry | |
dc.contributor.author | Herrera Betancourt, Iván Darío | |
dc.contributor.author | Duarte Duarte, Edwar Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T18:38:18Z | |
dc.date.available | 2011 | |
dc.date.available | 2024-03-03T18:38:18Z | |
dc.date.created | 2011 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Este proyecto presenta los resultados de la investigación referente al título mencionado, cuyo producto final es una técnica de tratamiento digital de imágenes. En esta investigación se presenta una nueva técnica para estimar el ángulo de rotación entre huellas dactilares, basada en la información ofrecida por el campo continuo de orientación de las imágenes de las mismas. Se explican técnicas de tratamiento digital de imágenes desde el aspecto matemático necesarias en el proceso de obtención del campo de orientación como punto de partida para la aplicación de la técnica desarrollada, se presentan las generalidades de la técnica, se dan a conocer los detalles de la implementación de la misma en un sistema de propósito general, para finalizar se enseñan medidas de comparación de la técnica desarrollada además de algunas conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros. El algoritmo fue desarrollado en MATLAB y las pruebas se realizaron sobre una base de datos publicada a nivel internacional por la fingerprint verification competition, se realiza la comparación con la técnica original teniendo en cuenta como variable de comparación el desempeño del sistema biométrico con cada una de las técnicas. Este trabajo se basa en la investigación fiEvaluación de la distancia Hausdorff en un Sistema de Reconocimiento de Huellas Dactilaresfl desarrollada por el profesor Henry Arguello Fuentes, cuyos resultados sirven como punto de comparación para la técnica desarrollada, detalles que son presentados como resultados positivos del proyecto, teniendo como indicadores la confiabilidad y la eficiencia en el tiempo de comparación | |
dc.description.abstractenglish | This project presents the results of the investigation concerning the instrument referred to, whose final product is a treatment technique digital images. In this research presents a new technique to estimate the rotation angle of fingerprints, based on information offered by the continuous field orientation of the images themselves. Treatment techniques are explained digital images from the mathematical aspect necessary in the process of obtaining the orientation field as a starting point for the application of the technique developed, giving details of implementing it in a system general purpose to finish taught comparative measures of technique developed in addition to some conclusions and recomendations for future work. The algorithm was developed in MATLAB and the tests were conducted on a database of internationally published by the fingerprint verification competition, itmakes the comparison comparison with the original technique taking into account the character comparison of the biometric system performance with each of techniques. This work is based on research, "Evaluation of the Hausdorff distance in a System of Fingerprint Recognition" developed by Professor Henry Arguello Fuentes , whose results serve as a benchmark for the technique developed, details of which are presented as results positive project, taking as indicators the reliability and efficiency over time for comparison | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero de Sistemas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/25119 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | huella dactilar | |
dc.subject | Ángulo de rotación | |
dc.subject | Reconocimiento | |
dc.subject | Campo de orientación | |
dc.subject | Identificación. | |
dc.subject.keyword | fingerprint | |
dc.subject.keyword | Rotation angle | |
dc.subject.keyword | Recognition | |
dc.subject.keyword | Orientation field | |
dc.subject.keyword | Identification. | |
dc.title | Estimación del ángulo de rotación entre huellas dactilares de un mismo individuo | |
dc.title.english | Estimating the angle of rotation between fingerprints of the same | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 42.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 408.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format