Prototipo de un servicio de computación en la nube paas (plataforma como servicio) y web service orientado al desarrollo de programación web
dc.contributor.advisor | Florez Becerra, Manuel Guillermo | |
dc.contributor.author | Garrido Cruz, Paola Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T23:19:54Z | |
dc.date.available | 2017 | |
dc.date.available | 2024-03-03T23:19:54Z | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La constante investigación y evolución de las plataformas tecnológicas de información en materia de uso de recursos, y disminución de costos para las empresas que solicitan servicios de computación en la nube. La computación en la nube ofrece tres modelos de servicio que son la infraestructura como servicio(IaaS), plataformas como servicios(PaaS) y software como servicio(SaaS) ofrecen al usuario beneficios en cada uno de ellos el autoservicio bajo demanda, acceso amplio a la red, fondo de recursos, elasticidad, costos más bajos, facilidad de utilización, calidad del servicio, viabilidad y fiabilidad. Las plataformas tienen diferentes tipos de servicio donde el usuario administra las aplicaciones y los datos y el proveedor del servicio administra las redes, almacenamiento, servidores, virtualización, sistema operativo, middleware y runtime. Este trabajo de investigación busca evaluar los métodos de procesamiento, almacenamiento, y la definición de costos de los servicios ofrecidos por las plataformas como servicio comercial, en base a ese estudio definir las componentes del prototipo de plataforma como servicio Webuis, donde plateamos escenario de un hosting individual y el hosting de programación web. Para el escenario del hosting se crearon unos usuarios enjaulados con restricciones de transferencia de datos, donde se el administrador de la instancia tiene procesos de control, permitiendo generación y monitoreo de cada uno de ellos, tanto de las bases de datos como del software desarrollado por cada uno de los usuarios, limitándole la transferencia de archivos de cuando el administrador considere necesario, otro proceso que se definió la generación de backup. Para el hosting individual se definió el proceso de facturación completo limitando los cortes mensuales de acuerdo a las políticas definidas en SLA service level agrement. | |
dc.description.abstractenglish | The constant research and development of technological platforms for information on the use of resources, and cost reduction for companies requesting services in the cloud computing. Cloud computing offers three service models that are infrastructure as a service (IaaS), platforms as services (PaaS) and software as a service (SaaS) that offer to the user benefits in each of them, self-service on demand, broad access to the network, resource pool, elasticity, lower costs, ease of use, quality of service, feasibility and reliability. The platforms have different types of service where the user administers the applications and the data and the service provider manages the networks, storage, servers, virtualization, operating system, middleware and runtime. This research aims to evaluate the methods of processing, storage, and cost definition of the services offered by the platforms as a commercial service, based on that study that defines the components of the platform prototype as Webuis service, where we plated the scenario of a Individual hosting and web programming hosting. For the hosting scenario, caged users with data transfer restrictions were created, where the administrator of the instance has control processes, allowing generation and monitoring of each of them, both databases and software developed by each of the users, limiting the transfer of files when the administrator considers necessary, another process that was defined backup generation. For individual hosting, the complete billing process was defined, limiting the monthly cuts according to the policies defined in SLA service level agreement. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero de Sistemas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/36325 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Plataforma Como Servicio | |
dc.subject | Web Service | |
dc.subject | Computación En La Nube. | |
dc.subject.keyword | Platform As A Service | |
dc.subject.keyword | Web Service | |
dc.subject.keyword | Cloud Computing. | |
dc.title | Prototipo de un servicio de computación en la nube paas (plataforma como servicio) y web service orientado al desarrollo de programación web | |
dc.title.english | Prototype of a computer service in the paas cloud (platform as a service) and web service oriented to the web programming development. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 332.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 236.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format