Estudio del potencial fertilizante de un compuesto orgánico mineral, microsienita, lodolita más biomasa y su aplicación piloto en cultivo de fríjol
dc.contributor.advisor | Vargas Fiallo, Luz Yolanda | |
dc.contributor.advisor | Mantilla Figueroa, Luis Carlos | |
dc.contributor.author | Herrera Agudelo, Bibiana Milena | |
dc.contributor.evaluator | Hidalgo Buchelli, William Fernando | |
dc.contributor.evaluator | Ríos Reyes, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T20:23:23Z | |
dc.date.available | 2025-05-26T20:23:23Z | |
dc.date.created | 2025-05-05 | |
dc.date.issued | 2025-05-05 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo estudia una alternativa fertilizante orgánico mineral para contribuir y buscar opciones más ecológicas de estos productos en Colombia, los cuales han generado degradación de suelos y contaminación ambiental. Se centra en la elaboración de un fertilizante orgánico-mineral a partir de Microsienita (MS), lodolita (LO) y biomasa extraída del Pedúnculo de Plátano (PP), aplicado en el cultivo de frijol común (Phaseolus vulgaris), un cultivo clave para la seguridad alimentaria. La investigación evaluó el impacto del fertilizante en propiedades del suelo como el pH, la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y la disponibilidad de nutrientes esenciales como nitrógeno, potasio y fósforo. Los resultados mostraron que la formulación óptima, compuesta por 66,56% de pedúnculo de plátano, 17,47% de lodolita y 15,97% de Microsienita, mejoró significativamente el crecimiento del cultivo y las condiciones del suelo, superando en varios aspectos al fertilizante comercial. Además, se identificó una relación compleja entre las formas de nitrógeno (amoniacal y nítrico) y el potasio, donde el amonio inhibió la absorción de potasio, mientras que el nitrato la favoreció. El estudio concluye que este fertilizante representa una alternativa viable, económica y ecológica para pequeños y medianos productores, aunque se recomienda ajustar algunos parámetros para cumplir con la normativa colombiana y continuar investigando la interacción entre nutrientes para optimizar su eficacia. | |
dc.description.abstractenglish | This paper studies an alternative organic-mineral fertilizer to contribute to and seek more ecological options for these products in Colombia, which have generated soil degradation and environmental pollution. It focuses on the development of an organic-mineral fertilizer from microsyenite (MS), mudstone (LO), and biomass extracted from plantain stem (PP), applied to the common bean crop (Phaseolus vulgaris), a key crop for food security. The research evaluated the impact of the fertilizer on soil properties such as pH, cation exchange capacity (CEC), and the availability of essential nutrients such as nitrogen, potassium, and phosphorus. The results showed that the optimal formulation, composed of 66.56% plantain stem, 17.47% mudstone, and 15.97% microsyenite, significantly improved crop growth and soil conditions, outperforming commercial fertilizers in several aspects. Furthermore, a complex relationship was identified between nitrogen forms (ammonia and nitrate) and potassium, with ammonium inhibiting potassium uptake, while nitrate favored it. The study concludes that this fertilizer represents a viable, economical, and environmentally friendly alternative for small and medium-sized producers, although it is recommended that some parameters be adjusted to comply with Colombian regulations and that further research into the interaction between nutrients be conducted to optimize its effectiveness. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Química | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/45672 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | |
dc.publisher.program | Maestría en Química | |
dc.publisher.school | Escuela de Química | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Fertilizante | |
dc.subject | Microsienita | |
dc.subject | Lodolita | |
dc.subject | Biomasa | |
dc.subject | Fríjol | |
dc.subject | Suelo | |
dc.subject.keyword | Fertilizer | |
dc.subject.keyword | Microsyenite | |
dc.subject.keyword | Lodolite | |
dc.subject.keyword | Biomass | |
dc.subject.keyword | Bean | |
dc.subject.keyword | Soil | |
dc.title | Estudio del potencial fertilizante de un compuesto orgánico mineral, microsienita, lodolita más biomasa y su aplicación piloto en cultivo de fríjol | |
dc.title.english | Study of the Fertilizer Potential of an Organic Mineral Compound, Microsyenite, Lodolite Plus Biomass and Its Pilot Application in Bean Crops | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 684.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 56.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.18 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: