Propuesta para el mejoramiento de la competencia explicativa en estudiantes de grado cuarto mediante el modelado y la simulación de fenómenos naturales
dc.contributor.advisor | Guerra González, Luis Eduardo | |
dc.contributor.advisor | Andrade Sosa, Hugo Hernando | |
dc.contributor.author | Mejía Vargas, Sergio Iván | |
dc.contributor.evaluator | Velasco, Andrés Felipe | |
dc.contributor.evaluator | Martínez Carrillo, Fabio | |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T03:56:31Z | |
dc.date.available | 2022-04-01T03:56:31Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Esta propuesta de formación ha surgido como una iniciativa para aportar al mejoramiento de la competencia explicativa en estudiantes de grado cuarto de una institución educativa urbana de Piedecuesta, Santander. La metodología que guía el proceso investigativo se basa en un enfoque cualitativo con un diseño fundamentado en la investigación acción, apoyado por el paradigma del pensamiento dinámico sistémico con modelado y la simulación, que entre otras cosas promueve el uso de sistemas informáticos integrados a la construcción del conocimiento y el aprendizaje significativo. En la experiencia que se llevó a cabo, en primer lugar, se identificaron las necesidades de formación en la competencia explicativa y luego se dio paso a un proceso de contextualización tecnológica en donde se promovió el uso de recursos que permitió mejorar los procesos de construcción y reconstrucción de las explicaciones científicas por parte de los estudiantes (Andrade y Gómez, 2009). El modelado y la simulación con dinámica de sistemas y el modelado basado en objetos y reglas lograron una transición positiva de los estudiantes hacia niveles y grados de significancia superiores de la competencia explicativa, aunque dichos estudiantes aún siguen teniendo diversas posibilidades de mejora, los resultados avalan la intervención pedagógica y metodológica planteada en caso de que algún docente la desee replicar o haya continuación de un nuevo ciclo de intervención atendiendo a las necesidades del contexto. | |
dc.description.abstractenglish | This formative proposal was an initiative to contribute to the improvement of explanatory competence in fourth grade students of an urban educational institution in Piedecuesta, Santander. The methodology of this research is based on a qualitative approach with a design based on action research, supported by the paradigm of dynamic systems thinking with modeling and simulation, which promotes the use of integrated computer systems to the construction of knowledge and meaningful learning. In the experience that was carried out, first, the training needs in explanatory competence were identified and then a process of technological contextualization was carried out in which the use of resources was promoted to improve the processes of construction and reconstruction of scientific explanations by students (Andrade and Gómez, 2009). The modeling and simulation with system dynamics and modeling was based on objects and rules achieved a positive transition of the students towards higher levels and degrees of significance of the explanatory competence, although these students still have several possibilities for improvement, the results support the pedagogical and methodological intervention carried out, promoting the replication or continuation of a new cycle of intervention according to the needs of the context. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Informática para la Educación | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/9436 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeníerias Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Maestría en Informática para la Educación | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Dinámica de sistemas | |
dc.subject | Modelado y simulación | |
dc.subject | Competencia explicativa | |
dc.subject | Construcción de conocimiento | |
dc.subject | Aprendizaje significativo | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject | TIC | |
dc.subject.keyword | System Dynamics | |
dc.subject.keyword | Modeling and Simulation | |
dc.subject.keyword | Explanatory Competence | |
dc.subject.keyword | Knowledge Construction | |
dc.subject.keyword | Meaningful Learning | |
dc.subject.keyword | Education | |
dc.subject.keyword | ICT | |
dc.title | Propuesta para el mejoramiento de la competencia explicativa en estudiantes de grado cuarto mediante el modelado y la simulación de fenómenos naturales | |
dc.title.english | Proposal for the improvement of explanatory competence in fourth grade students through modeling and simulation of natural phenomena | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 180866_licence.pdf
- Size:
- 107.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 180866_nota.pdf
- Size:
- 561.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format