Implementacion de una glorieta semaforizada- caso de estudio intersección bulevar Santander carrera 21, en la ciudad de Bucaramanga
dc.contributor.advisor | Cáceres Jiménez, Jhon Jairo | |
dc.contributor.author | Avila Lopez, Daniel Alfonso | |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T20:56:01Z | |
dc.date.available | 2023 | |
dc.date.available | 2023-04-05T20:56:01Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Es evidente la necesidad que surge en las ciudades de dar solución a los problemas de congestión vehicular que actualmente se presentan, derivados de los altos volúmenes vehiculares que se dan en las glorietas como puntos críticos de conexión de las mallas viales. La pérdida de la capacidad de las rotondas no permite el correcto funcionamiento de las mismas, ocasionando que se presenten congestionamientos y obstrucciones del flujo en sus cercanías, deficiencia en la conexión de espacios urbanos e impactos ambientales y sociales negativos por parte de los vehículos motorizados. En la presente investigación se realiza un estudio de viabilidad de la implementación de controles semafóricos en una glorieta ubicada en la ciudad de Bucaramanga, como parte de la búsqueda de soluciones de bajo costo que mitiguen las externalidades negativas del transporte presentes en su zona de influencia. Partiendo de una revisión bibliográfica de documentos de carácter investigativo, con el fin de tener una panorámica clara de las implicaciones que traen las glorietas semaforizadas, posteriormente se realiza una caracterización del estado actual del tránsito en una zona de influencia directa de la glorieta. Finalmente, mediante un modelo de micro simulación de tráfico, se analiza el comportamiento de tres alternativas de semaforización, se realizan proyecciones vehiculares a 1 y 5 años, y se determina la viabilidad de implementación de la alternativa que mejores resultados, en términos de movilidad, proporciona. | |
dc.description.abstractenglish | It is evident the need that arises in cities to solve the problems of vehicular congestion that currently arise, derived from the high volumes of vehicles that are present in roundabouts as critical points of connection of road networks. The loss of the capacity of the roundabouts does not allow the correct operation of the same, causing congestions and obstructions of the flow near by, deficiency in the connection of urban spaces and negative environmental and social impacts on behalf of motorized vehicles. A feasibility study of the implementation of traffic light controls in a roundabout located in the city of Bucaramanga is carried out in the present investigation, as part of the search for low-cost solutions that mitigate the negative transport externalities present in its area of influence. Starting from a bibliographical revision of research documents with means of obtaining a clear view of the implications that signalized roundabouts bring. Afterwards, the characterization of the current state of transit is carried out in a direct zone of influence of the roundabout. Finally, through a model of micro simulation of traffic, the behavior of three alternatives of traffic light implementation is analized, vehicular projections to 1 and 5 years are carried out, and the viability of the implementation of the alternative that brings about the best results is determined. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Civil | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/13137 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Civil | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Micro Simulación | |
dc.subject | Transmodeler | |
dc.subject | Movilidad | |
dc.subject | Semaforización | |
dc.subject | Glorietas. | |
dc.subject.keyword | Micro Simulation | |
dc.subject.keyword | Transmodeler | |
dc.subject.keyword | Mobility | |
dc.subject.keyword | Traffic Signals | |
dc.subject.keyword | Roundabouts. | |
dc.title | Implementacion de una glorieta semaforizada- caso de estudio intersección bulevar Santander carrera 21, en la ciudad de Bucaramanga | |
dc.title.english | Implementation of a semaforized gloriet - case study intersection bulevar Santander with carrera 21, in the city of Bucaramanga | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 566.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 199.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format