Diseño eléctrico del sistema de captación, recirculación y tratamiento de aguas lluvia, grises y negras del edificio repotenciado y del nuevo edificio de ingenierías eléctrica, electrónica y telecomunicaciones (e3t)
dc.contributor.advisor | Ordoñez Plata, Gabriel | |
dc.contributor.advisor | Ortiz Rangel, Manuel Jose | |
dc.contributor.author | Ardila Rubiano, Esteban | |
dc.contributor.author | Fuentes Valbuena, Luis Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T20:40:51Z | |
dc.date.available | 2014 | |
dc.date.available | 2024-03-03T20:40:51Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de grado se realiza el diseño eléctrico del sistema de bombeo en el enfoque del uso racional de la energía (URE) para la recirculación y reutilización de las aguas lluvias y grises, y tratamiento de las aguas negras captadas en el edificio repotenciado y en el nuevo edificio de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones (E3T), basados en parámetros definidos por el marco normativo reglamentario vigente a nivel nacional cumpliendo con los requisitos arquitectónicos de las obras civiles, teniendo como propósito mejorar la gestión del consumo de agua y energía eléctrica, disminuyendo el impacto ambiental y económico que representa la utilización de estos recursos. Se expone el análisis de diferentes alternativas de recirculación de los diferentes tipos de aguas, atendiendo las necesidades de consumo en los sanitarios y riego de jardines entre otros, y el tratamiento de las aguas negras mediante el tanque séptico, para lograr el mejor diseño del sistema eléctrico y de automatización de los motores del sistema de bombas, caracterizando componentes eléctricos y electrónicos de alta calidad teniendo en cuenta información importante acerca de los parámetros de los equipos de bombeo resaltando la importancia de sus curvas características, atendiendo las necesidades de ahorro energético. Se plantea el presupuesto de inversión mediante la metodología vista en la materia GESTIÓN DE PROYECTOS EN INGENIERIA que consiste en la formulación de análisis de costos unitarios donde se discrimina de forma detallada los costos directos e indirectos de la infraestructura eléctrica propuesta. Se obtiene como resultado un sistema de bombeo automatizado, funcionando de manera eficiente, acorde a las necesidades del uso de aguas no potables, logrando optimizar el uso de las mismas. | |
dc.description.abstractenglish | In this paper grade electric pump system design approach in the rational use of energy (RUE) for recirculation and reuse of rain and gray water treatment and sewage captured in the building is done and repowered in the new building of Electrical, Electronic and Telecommunications (E3T) based on parameters defined by the policy and regulatory framework in force nationwide meeting the architectural requirements of civil works, having as purpose to improve the management of water consumption and energy electricity, reducing the environmental and economic impact resulting from use of these resources.. Analyzing different alternatives recirculation different types of water is exposed, serving the needs of consumer health and irrigating gardens among others, and the treatment of sewage by septic tank, to achieve the best system design electrical and automation system pump motors, electrical and electronic components characterizing high quality considering important information about the parameters of the pumping equipment highlighting the importance of its characteristic curves, meeting the needs of energy saving. The investment budget is proposed by the methodology seen in PROJECT MANAGEMENT ENGINEERING matter that involves the formulation of unit cost analysis where it is discriminated in detail the direct and indirect costs of the proposed electrical infrastructure. As result an automated pump, running efficiently, according to the needs of the use of non-potable water, thus optimizing the use thereof. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Electricista | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/30382 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería Eléctrica | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Repotenciado | |
dc.subject | Reutilización | |
dc.subject | Recirculación | |
dc.subject | Ure | |
dc.subject | Sistema | |
dc.subject | Bomba | |
dc.subject | Automatización | |
dc.subject | Costo | |
dc.subject | Presupuesto | |
dc.subject | Ahorro | |
dc.subject | Unitarios | |
dc.subject | Caracterización. | |
dc.subject.keyword | Repowered | |
dc.subject.keyword | Reuse | |
dc.subject.keyword | Recycle | |
dc.subject.keyword | Ure | |
dc.subject.keyword | System | |
dc.subject.keyword | Pump | |
dc.subject.keyword | Automation | |
dc.subject.keyword | Cost | |
dc.subject.keyword | Budget | |
dc.subject.keyword | Savings | |
dc.subject.keyword | Unit Characterization. | |
dc.title | Diseño eléctrico del sistema de captación, recirculación y tratamiento de aguas lluvia, grises y negras del edificio repotenciado y del nuevo edificio de ingenierías eléctrica, electrónica y telecomunicaciones (e3t) | |
dc.title.english | Electrical system design collection, treatment water circulation and rains, gray and black repowered building and new building electrical engineering, electronics and telecommunication (e3t). | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 335.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 209.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format