Estudio de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural de edificio ubicado en zona de amenaza sísmica alta
dc.contributor.advisor | Chio Cho, Gustavo | |
dc.contributor.author | Cáceres Suarez, José De Jesús | |
dc.contributor.author | Moreno Infante, Pablo Armando | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T18:54:04Z | |
dc.date.available | 2011 | |
dc.date.available | 2024-03-03T18:54:04Z | |
dc.date.created | 2011 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto se realiza con la necesidad de implementar un análisis de vulnerabilidad y Reforzamiento para un edificio aporticado que está compuesto por seis plantas, y fue construido hace varios años, el cual ha resistido las cargas verticales y sismos de mediana intensidad presentados desde la fecha en que entró en servicio hasta el día de hoy, sin presentar daños visibles. Sin embargo, de acuerdo con la antigüedad de la construcción y la reglamentación vigente en materia de diseño estructural para esa época es de esperar que el sistema estructural no cumpla con los requisitos exigidos por la NSR-2.010. El enfoque de este trabajo se basa principalmente en dos puntos que son complementarios, el primero es determinar el grado de insuficiencias de estructura sismo resistentes que presenta el edificio a analizar en comparación con los requisitos mínimos que estipulados en la NSR-2010, estas insuficiencias se pueden medir con análisis inelástico o basado en un estudio de vulnerabilidad bajo los índices de sobreesfuerzo y flexibilidad. El segundo punto es dar solución estructural de rehabilitación o reforzamiento, ajustándose a las especificaciones de la NSR-2010. Para lograr dichos enfoques se empleó la siguiente metodología reflejada en el libro: Recolección de información, Análisis No Lineal de la estructura, Evaluación y calificación de la Estructura, Análisis de los índices de sobreesfuerzo y de flexibilidad, Planteamiento de alternativas de reforzamiento, Análisis de alternativa, Elaboración de memorias, Elaboración del informe y Presentación de la | |
dc.description.abstractenglish | This project is carried out with the need to implement a vulnerability analysis and reinforcement a framed building that is composed of six plants, and which was built several years ago, which has resisted the vertical loads and earthquakes of medium intensity submitted from the date on which entered into service until the day of today, without presenting visible damage. However, in accordance with its ancient construction and the regulations in force in the field of structural design for the time it is expected that the structural system does not comply with the requirements of the NSR-2.010. The focus of this work is based on two points which are complementary, the first is determine the degree of inadequacies of structure earthquake resistant presented in the building to be analyzed in comparison with the minimum requirements as set forth in the NSR-2010, these failings can be measured with inelastic analysis or based on a study of vulnerability under rates of overwork and flexibility. The second point is give structural solution of rehabilitation or strengthening, in accordance with the specifications of the NSR-2010. To achieve such approaches was used the following methodology reflected in the book: information gathering, nonlinear analysis of structure, evaluation and rating of the structure, analysis of the indices of overwork and flexibility, approach to strengthening alternative, alternative analysis, reporting, report and presentation of | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Estructuras | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/26366 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Especialización en Estructuras | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Civil | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Vulnerabilidad | |
dc.subject | Reforzamiento | |
dc.subject | Cortante Basal | |
dc.subject | Amortiguamiento | |
dc.subject | Ductilidad | |
dc.subject | Diafragma | |
dc.subject | Confinamiento | |
dc.subject | Desplazamiento. | |
dc.subject.keyword | Vulnerability | |
dc.subject.keyword | Reinforcement | |
dc.subject.keyword | Basal Shear | |
dc.subject.keyword | Damping | |
dc.subject.keyword | Ductility | |
dc.subject.keyword | Diaphragm | |
dc.subject.keyword | Confinement | |
dc.subject.keyword | Displacement. | |
dc.title | Estudio de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural de edificio ubicado en zona de amenaza sísmica alta | |
dc.title.english | Seismic vulnerability and structural reinforcement research of building located in area high seismic hazards chapters: analysis and structural reinforcement concepts, collecting information, nonlinear analysis procedureœstatic pushover, flexibility and strength indexes, reinforcement system selection, nonlinearan alysis withstatic reinforcement. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 234.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 152.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format