Factibilidad de comercializacion de carne ovina empacada al vacio en cortes estandarizados en el mercado de san gil y socorro
dc.contributor.advisor | Ome Alvares, Ernesto | |
dc.contributor.author | Cediel Barrera, Jose Ricaurte | |
dc.contributor.author | Vargas Quintero, Nestor Jose | |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T20:43:15Z | |
dc.date.available | 2023 | |
dc.date.available | 2023-04-06T20:43:15Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Factibilidad De Comercialización de Carne Ovina Empacada al Vacío en Cortes Estandarizados en el Mercado de San Gil y Socorro El proyecto se basó en el desarrollo de 4 etapas. La primera: un diagnóstico del entorno regional de la comercialización de carne ovina, en el cual se evaluaron factores de importancia como el precio, formalidad y variables macroeconómicas como la participación en el PIB. Durante la segunda etapa, se realizó un análisis de mercado mediante una investigación exploratoria y descriptiva, abarcando diferentes temas tales como: población objetivo, el perfil del consumidor, el proceso actual de comercialización, la demanda y la variación en el precio de venta del producto. Una vez identificadas las variables claves del mercado, se realizó un barrido de las normas nacionales que impactan el sector, estableciendo los requisitos mínimos ambientales, sanitarios, comerciales y la normativa propia de la actividad de comercialización de carne ovina. De igual forma se diseñó la estructura organizacional y los perfiles y cargos del personal a contratar. En la cuarta etapa se estableció la capacidad diseñada, instalada y utilizada, el proceso de transformación de los insumos al producto final, localización, aspectos técnicos a tener en cuenta y lo demás relacionado al estudio técnico. Por último, se consolido la información anterior y se realizó el análisis desde el punto de vista financiero, evaluando factores como la Tasa interna de Retorno (TIR), el Valor presente neto (VPN) y el periodo de recuperación de la inversión. Todo en conjunto da un primer acercamiento a la factibilidad de la unidad comercializadora del presente proyecto 1 | |
dc.description.abstractenglish | Factibilidad De Comercialización de Carne Ovina Empacada al Vacío en Cortes Estandarizados en el Mercado de San Gil y Socorro The project was based on the development of 4 stages. The first: a diagnosis of the regional environment of the marketing of sheep meat, in which important factors such as price, formality and macroeconomic variables such as participation in GDP are evaluated. During the second stage, a market analysis is carried out through exploratory and descriptive research, covering different topics such as: target population, the profile of the consumer, the current marketing process, the demand and the variation in the price of the sale of the product. Once the key market variables have been identified, they have been carried out in a sector of national regulations that impact the sector, establishing the requirements of the media, the media, the commercial media and the regulations of the activity of the marketing of sheep meat. In the same way, the organizational structure and the profiles and positions of the personnel to be hired were designed. In the fourth stage it is about the capacity of the writing, the installation and the writing, the process of the transformation of the inputs. Finally, consult the above information and perform the analysis from the financial point of view, evaluate factors such as the Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV) and the period of recovery of the investment. All in a set of a first approach to the feasibility of the marketing unit of the present project. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Profesional en Producción Agroindustrial | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/14117 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
dc.publisher.program | Producción Agroindustrial | |
dc.publisher.school | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Carne Ovina | |
dc.subject | Empaque Al Vacío | |
dc.subject | Cortes | |
dc.subject | Conservación. | |
dc.subject.keyword | Ovine Meat | |
dc.subject.keyword | Empacaded To Vacuum | |
dc.subject.keyword | Cuts | |
dc.subject.keyword | Conservation. | |
dc.title | Factibilidad de comercializacion de carne ovina empacada al vacio en cortes estandarizados en el mercado de san gil y socorro | |
dc.title.english | Feasibility of commercialization of ovine meat empacaded to vacuum in standardized cuts in the market of san gil and socorro | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 469.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 219.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format