Modelo in silico de evolución dirigida para genes Cry11 de Bacillus thuringiensis
dc.contributor.advisor | Sierra Bueno, Daniel Alfonso | |
dc.contributor.advisor | Flórez Escobar, Álvaro Mauricio | |
dc.contributor.author | Pinzón Reyes, Efraín Hernando | |
dc.contributor.evaluator | Argüello Fuentes, Henry | |
dc.contributor.evaluator | Martínez Pérez, Francisco José | |
dc.contributor.evaluator | Muskus López, Carlos Enrique | |
dc.contributor.evaluator | Ramos Pollán, Raúl | |
dc.contributor.evaluator | Alzate Morales, Jans | |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T04:53:44Z | |
dc.date.available | 2022-04-01T04:53:44Z | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación propone un modelo in silico del proceso completo de la técnica de evolución dirigida. El modelo integra la selección de genes parentales, la generación de diversidad mediante el barajado de ADN y la selección de variantes candidatas. Para ello, el modelo aprovecha el método de mínima energía como elemento integrador mediante el cual puede también incorporar los efectos de la formación de estructuras secundarias de ADN en el proceso. El modelo fue usado para estudiar la familia de genes cry11 de Bacillus thuringiensis y predecir bibliotecas quiméricas de genes ensamblados. Dentro de los principales hallazgos se encuentran la obtención de bibliotecas quiméricas in silico de potenciales variantes Cry11 y la caracterización de los genes desde sus propiedades intrínsecas para reaccionar ante condiciones experimentales de evolución dirigida, explicada desde una perspectiva evolutiva entre las diferentes familias Cry. Estas innovaciones trazan dos nuevas líneas de trabajo: la evolución dirigida in silico y la caracterización de genes parentales a partir de sus variaciones termodinámicas para participar de forma eficiente en experimentos de barajado de ADN. Ambas líneas fortalecen desde lo computacional el campo de estudio de la ingeniería de proteínas, superando las limitaciones de los modelos de mutagénesis asistida por computador, cuyo punto de partida son las bibliotecas quiméricas in vitro, mientras que el modelo aquí reportado permite la predicción de estas bibliotecas quiméricas y su posterior análisis, siendo la primer aproximación de la cual se tiene conocimiento para realizar evolución dirigida in silico. | |
dc.description.abstractenglish | This doctoral thesis proposes an in silico model of the entire process of directed evolution technique. This includes the selection of parental genes, the generation of diversity by DNA shuffling and selection of candidate variants. To do so, the model takes advantage on the method of minimum energy as an integrating element by which the effects of the formation of DNA secondary structures in the process can be also incorporated. The model was used to study cry11 family of genes from Bacillus thuringiensis and predict assembled libraries of chimeric genes. Among the main findings are the obtention of chimerical in silico libraries of potential Cry11 variants and the characterization of genes from their intrinsic properties to react under experimental conditions on directed evolution, explained from an evolutionary perspective between different families Cry obtained. These innovations draw two new lines of work: in silico directed evolution and characterization of parental genes from their thermodynamic variations to participate efficiently in DNA shuffling experiments. Both lines strength, from the computational field, the study of protein engineering, overcoming the limitations of the mutagenesis models assisted by computer whose starting point is the in vitro chimeric libraries, while the model reported here allows the prediction of these chimeric libraries and subsequent analysis, being the first approximation which is known for directed evolution in silico. | |
dc.description.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000616044 | |
dc.description.degreelevel | Doctorado | |
dc.description.degreename | Doctor en Ingeniería | |
dc.description.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8131-2772 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/9585 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeníerias Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Doctorado en Ingeniería: Área Ingeniería Electrónica | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Modelo in silico | |
dc.subject | Evolución dirigida | |
dc.subject | Barajado de ADN | |
dc.subject | Estructuras | |
dc.subject.keyword | In Silico Model | |
dc.subject.keyword | Directed Evolution | |
dc.subject.keyword | DNA Shuffling | |
dc.subject.keyword | DNA Secondary Structures | |
dc.subject.keyword | Bacillus thuringiensis | |
dc.title | Modelo in silico de evolución dirigida para genes Cry11 de Bacillus thuringiensis | |
dc.title.english | In silico model of directed evolution for Cry11 genes of Bacillus thuringiensis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 168923_licence.pdf
- Size:
- 265.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 168923_nota.pdf
- Size:
- 397.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format