Análisis de la vulnerabilidad y la economía del trabajo en los barrios Villa Rosa de Bucaramanga y Cabecera del Llano de Piedecuesta
dc.contributor.advisor | Tellez Sanchez, Rafael Alcides | |
dc.contributor.author | Franco Porras, Yubert Alberto | |
dc.contributor.author | Gelvez Acevedo, Luis Armando | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T18:08:14Z | |
dc.date.available | 2010 | |
dc.date.available | 2024-03-03T18:08:14Z | |
dc.date.created | 2010 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Los niveles de vulnerabilidad a que se ven expuestos millones de personas en el mundo es cada vez más preocupante. Ello obedece principalmente a una serie de cambios macroeconómicos y estructurales, como la tercerización de la economía, la retirada del estado benefactor y los nuevos procesos de transformación organizacional de la economía y la sociedad. Sus efectos han repercutido en los sectores más pobres de las principales capitales de los países en vía de desarrollo, llevándolos a niveles descontrolados de segregación y vulnerabilidad y desventaja social. Como medio de resistencia y ante la precariedad del mercado de trabajo, han surgido estrategias de supervivencia al interior de los hogares denominadas unidades domesticas de producción, como solución que les permite suplir las necesidades de consumo básico y gastos del hogar, produciendo a pequeña escala algún tipo de bien manufacturado o prestando algún servicio en la vivienda. Por ello en este documento se presenta un análisis del trabajo de las unidades domesticas de calzado y confecciones en dos barrios del Área Metropolitana de Bucaramanga, Villa Rosa ubicado en el norte de Bucaramanga y Cabecera del Llano de Piedecuesta, desde el enfoque AVEO y la perspectiva de la Economía Social de Jose Luis Coraggio y Luis Razeto, en el que se analizan las estrategias familiares y sus acciones para lograr su supervivencia en condiciones de vulnerabilidad, que explicarían el surgimiento y dinámica de este tipo de producción doméstica como medio para superar la carencia de activos y recursos en el que se encuentran estos hogares. | |
dc.description.abstractenglish | The vulnerability levels at which millions of people are exposed in the world is becoming more worrying day by day. This is mainly due to a series of macroeconomic and structural changes as are the tertiarization of the economy, the decline of the benefactor state and the new processes of organizational transformation in the economy and society. Their effects have hit the poorest sectors of the main capitals of the developing countries, leading them to uncontrolled levels of segregation, vulnerability and social disadvantage. As a way to resist the unstable work market there have appeared survival strategies within the homes which are called Production Domestic Units as a solution to cover basic consumer needs and home expenses by producing at a small scale some kind of manufactured good or by providing some kind of service at home. For this reason, we develop an analysis of the work of the shoe and clothes manufacturing domestic units in two districts of the metropolitan area from Bucaramanga: Villa Rosa, located in the North of Bucaramanga and Cabecera del Llano from Piedecuesta using the AVEO framework and the perspective of Social economy of Jose Luis Coraggio and Luis Razeto. In this analysis, the family strategies and their actions to guarantee their survival in situations of vulnerability are studied and they would explain the appearance and dynamics of this type of domestic production as a mean to overcome the scarcity of assets and resources in these homes. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Economista | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/23673 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Humanas | |
dc.publisher.program | Economía | |
dc.publisher.school | Escuela de Economía y Administración | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Assets vulnerability Opportunity structures (AVEO) | |
dc.subject | Domestic units (UD) | |
dc.subject | Spatial segregation | |
dc.subject | Social Economics | |
dc.subject | Vulnerability. | |
dc.subject.keyword | Assets vulnerability Opportunity structures (AVEO) | |
dc.subject.keyword | Domestic units (UD) | |
dc.subject.keyword | Spatial segregation | |
dc.subject.keyword | Social Economics | |
dc.subject.keyword | Vulnerability. | |
dc.title | Análisis de la vulnerabilidad y la economía del trabajo en los barrios Villa Rosa de Bucaramanga y Cabecera del Llano de Piedecuesta | |
dc.title.english | Analysis of the vulnerability and work economy in the districts of villa rosa from the municipality of bucaramanga and cabecera del llano from the municipality of piedecuesta. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 828.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 402.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format