Implementación de un convertidor cd/cd para el seguimiento del punto máxima potencia de generadores fotovoltaicos
dc.contributor.advisor | Petit Suarez, Johann Farith | |
dc.contributor.author | García Carrascal, Yuliany | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T20:42:14Z | |
dc.date.available | 2014 | |
dc.date.available | 2024-03-03T20:42:14Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Ante el desarrollo de alternativas energéticas renovables como la energía solar fotovoltaica, se genera la necesidad de hacer de ellas una opción eficiente para obtener el mayor provecho posible de este tipo de fuentes de energía. La generación de energía solar fotovoltaica implica la utilización de paneles o generadores fotovoltaicos, cuyo funcionamiento depende de condiciones ambientales como irradiancia solar y temperatura y, además, está dado por una relación no lineal entre la corriente y tensión producidas por el mismo. Existe un punto de máxima potencia dado por una tensión y una corriente de máxima potencia, las cuales varían de acuerdo a las condiciones de operación del generador. Para garantizar que sea posible extraer la mayor potencia posible, se utilizan sistemas de control entre los que se destacan el seguimiento del punto de máxima potencia. El presente trabajo muestra la implementación de un convertidor CD/CD que cumple la función de elevar la tensión proveniente del generador fotovoltaico y sobre el cual opera el algoritmo del seguimiento del punto de máxima potencia, variando el ciclo de trabajo del convertidor y, de igual manera, su punto de operación para lograr que el sistema opere en el punto de máxima potencia en presencia de variaciones de irradiancia sobre el panel. Además se implementó una etapa de sensores de tensión para permitir acoplar los valores de tensión y corriente del generador al controlador que ejecuta el algoritmo. Los resultados obtenidos fueron comparados con simulaciones previas del sistema obtenidas mediante el software PSIM y, de esta manera verificar el correcto funcionamiento del montaje. | |
dc.description.abstractenglish | Considering the development of renewable energetic alternatives such as photovoltaics (PV), it comes up the need of make these alternatives an efficient choice to obtain as much advantage as possible from these kinds of energy sources. Photovoltaic generation implies the use of panels or photovoltaic generators, which operate depending on environmental conditions such as solar irradiance and temperature and, besides, work according to a non-linear relation between the current and the voltage produced by the generator. There is a maximum power point given by a maximum power current and voltage, wpower possible, control systems are used like maximum power point tracking (MPPT) which stands out among them. This paper shows the implementation of a DC/DC converter which achieves the goal of boosting the voltage coming from the PV generator and the MPPT algorithm works on, varying accomplish that the system works at the maximum power point in the presence of irradiance variations on the panel. Besides, a sensing stage was implemented to allow the reading of current and voltage values from the PV generator into the controller which executes the MPPT. Obtained results were compared with previous simulations made with PSIM and, in this way, to verify the correct working of the system. 6 | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/30524 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Electrónica De Potencia | |
dc.subject | Convertidores Cd/Cd | |
dc.subject | Generadores Fotovoltaicos | |
dc.subject | Seguimiento Del Punto De Máxima Potencia (Mppt) | |
dc.subject | Perturbación Y Observación (P&O). | |
dc.subject.keyword | Power Electronics | |
dc.subject.keyword | Dc/Dc Converters | |
dc.subject.keyword | Photovoltaic Generators | |
dc.subject.keyword | Maximum Power Point Tracking (Mppt) | |
dc.subject.keyword | Perturbation And Observation (P&O). | |
dc.title | Implementación de un convertidor cd/cd para el seguimiento del punto máxima potencia de generadores fotovoltaicos | |
dc.title.english | Implementation of a dc/dc converter maximum power point tracking.67 | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 394.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 577.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format