Zonificación de la susceptibilidad a deslizamientos, escala 1:25.000 para el municipio de Suratá, Santander, aplicando métodos estadísticos bivariados y multivariados (pesos de evidencia y análisis discriminante)
dc.contributor.advisor | Colegial Gutiérrez, Juan Diego | |
dc.contributor.advisor | Valencia Ortiz, Joaquín Andrés | |
dc.contributor.author | Rojas Becerra, Nayleth Alexandra | |
dc.contributor.evaluator | Martinez Sanchez, Dilan Arturo | |
dc.contributor.evaluator | Mendoza Carreño, Edwin Fernando | |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T18:22:02Z | |
dc.date.available | 2023-05-23T18:22:02Z | |
dc.date.created | 2023-05-18 | |
dc.date.issued | 2023-05-18 | |
dc.description.abstract | Suratá es un municipio donde se han registrado gran cantidad de movimientos en masa, siendo los deslizamientos el tipo de movimiento en masa más frecuente en la región. A el día de hoy varias veredas del municipio carecen de estudios relacionados a deslizamientos a escala local. En este trabajo se desarrollaron dos modelos de susceptibilidad a deslizamientos, escala 1:25.000, utilizando Pesos de Evidencia y Análisis Discriminante Lineal teniendo en cuenta factores como: las unidades geológicas superficiales (UGS), subunidades geomorfológicas, distancia a drenajes, distancia a vías, pendiente, curvatura y el inventario de deslizamientos. Los modelos desarrollados incluyeron algunas de las veredas donde no se habían realizado estudios a escala local, se compararon y se evaluó su desempeño. Además, se incorporaron nuevos deslizamientos para contar con una base de datos actualizada. Estos modelos se validaron mediante la curva de éxito y la coherencia entre las categorías de susceptibilidad y la combinación de factores considerados. El modelo de Pesos de Evidencia mostró un área bajo la curva del 80%, lo que indica una buena capacidad para predecir la probabilidad de que ocurra un deslizamiento. Por otro lado, el modelo de Análisis Discriminante presentó un área bajo la curva del 70%, lo que sugiere que su capacidad para pronosticar deslizamientos apenas alcanza un nivel aceptable. | |
dc.description.abstractenglish | Suratá is a municipality where many mass movements have been recorded, with landslides being the most frequent type of mass movement in the region. To date, several villages in the town lack studies related to landslides on a local scale. In this work, two landslide susceptibility models were developed at a scale of 1:25.000, using Weights of Evidence and Linear Discriminant Analysis, considering factors such as: surface geological units, geomorphological subunits, distance to drainage, distance to roads, slope, curvature, and landslide inventory. The models developed included some of the villages where no local scale studies had been carried out, and their performance was compared and evaluated. In addition, new landslides were incorporated to have an updated database. These models were validated using the success curve and the consistency between the susceptibility categories and the combination of factors considered. The Weights of Evidence model showed an area under the curve of 80%, indicating a good ability to predict the probability of landslide occurrence. On the other hand, the Discriminant Analysis model showed an area under the curve of 70%, suggesting that its ability to predict landslides barely reaches an acceptable level. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Geólogo | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/14313 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeníerias Fisicoquímicas | |
dc.publisher.program | Geología | |
dc.publisher.school | Escuela de Geología | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Análisis discriminante lineal | |
dc.subject | cálculo de susceptibilidad | |
dc.subject | deslizamientos | |
dc.subject | pesos de evidencia | |
dc.subject | Suratá | |
dc.subject | Colombia | |
dc.subject.keyword | linear discriminant analysis | |
dc.subject.keyword | susceptibility calculation | |
dc.subject.keyword | landslides | |
dc.subject.keyword | weights of evidence | |
dc.subject.keyword | Suratá | |
dc.subject.keyword | Colombia | |
dc.title | Zonificación de la susceptibilidad a deslizamientos, escala 1:25.000 para el municipio de Suratá, Santander, aplicando métodos estadísticos bivariados y multivariados (pesos de evidencia y análisis discriminante) | |
dc.title.english | Zoning of landslide susceptibility, scale 1:25.000 for the municipality of Suratá, Santander, applying bivariate and multivariate statistical methods (weights of evidence and discriminant analysis) | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Documento.pdf
- Size:
- 10.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 187.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 338.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.18 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: