Estudio técnico y financiero de la implementación del sistema bi-fuel para la generación de energía en el equipo de perforación rig50 de independence drilling en el área de Puerto Gaitán
dc.contributor.advisor | González Silva, Germán | |
dc.contributor.author | Gomez Duque, Carlos Andres | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T22:34:17Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2024-03-03T22:34:17Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Con esta monografía se realizó un estudio técnico y financiero de la implementación del sistema Bi-Fuel para la generación de energía en el equipo de perforación Rig50 de Independence Drilling en el área de Puerto Gaitán. Inicia con el análisis de la generación presente en el equipo de perforación, la propuesta y descripción del kid Bi-Fuel a implementar para el tipo de motor existente, la presentación teórica del consumo de combustible Diesel y el análisis que obtendría al implementar el sistema Bi-Fuel para el motor en referencia. Seguidamente se realiza un seguimiento adecuado al consumo de Diesel del generador número uno al cual se le realiza posteriormente la implementación del kid Bi-Fuel junto con el respectivo seguimiento y comparación entre ambas formas de funcionamiento del motor, durante las fases de perforación en pozos típicos del campo. Adicionalmente, se realiza un estudio de emisión de contaminantes, antes y después de la implementación del kid Bi-Fuel, con la colaboración de la Universidad Pontificia Bolivariana, ente plenamente certificado para realizar esta labor y finalmente se concluye que la implementación del sistema Bi-Fuel en los motores de generación presentes en el equipo de perforación, es viable tanto técnica como económicamente, y valor agregado es amigable con el medio ambiente | |
dc.description.abstractenglish | Financial and technical study of the implementation of bi -fuel system for power generation in the rig rig50 of independence drilling in the area puerto gaitan | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Hidrocarburos | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/34118 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Hidrocarburos | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería de Petróleos | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Combustión | |
dc.subject | Diesel | |
dc.subject | Gas | |
dc.subject | Bi-Fuel | |
dc.subject | Ahorro | |
dc.subject | Beneficio. | |
dc.subject.keyword | In this paper a technical and financial study of the implementation of the Bi-Fuel system for power generation in the rig Rig50 of Independence Drilling in the area of Puerto Gaitán took place. Begins with an analysis of the present generation in the rig | |
dc.subject.keyword | the proposal and description of the Bi-Fuel kid to implement for existing engine types | |
dc.subject.keyword | the theoretical presentation Diesel fuel consumption and analysis obtained by implementing the system Bi -Fuel for the engine in question. Then appropriate monitoring consumption Diesel Generator number one that will subsequently performed the implementation of Bi-Fuel kid with the respective monitoring and comparison between the two ways of operating the engine during phases of drilling wells is performed typical field. Additionally | |
dc.subject.keyword | a study of pollutant emissions before and after implementation of the Bi-Fuel kid | |
dc.subject.keyword | with the collaboration of the Universidad Pontificia Bolivariana being fully certified to perform this task and finally concludes is done to implement the Bi-Fuel system generation engines present in the drilling equipment is technically and economically feasible | |
dc.subject.keyword | and added value is friendly to the environment | |
dc.title | Estudio técnico y financiero de la implementación del sistema bi-fuel para la generación de energía en el equipo de perforación rig50 de independence drilling en el área de Puerto Gaitán | |
dc.title.english | Engine, Diesel, Gas, Bi - Fuel, Saving, Profit. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 16.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Documento.pdf
- Size:
- 978.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 171.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format