Systematic design of defect engineered zr-mofs and their applications in liquid- phase esterification reactions
dc.contributor.advisor | Ramírez Caballero, Gustavo Emilio | |
dc.contributor.advisor | Baldovino Medrano, Víctor Gabriel | |
dc.contributor.author | Ardila Suárez, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T00:51:43Z | |
dc.date.available | 2020 | |
dc.date.available | 2024-03-04T00:51:43Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La MOF-808 es un material prometedor de la familia de MOFs a base zirconio, debido a su alta área superficial. Sin embargo, el carácter microporoso de este material es una desventaja para aplicaciones prácticas debido a limitaciones de transporte causadas por el acceso restringido de moléculas dentro de la estructura. En este trabajo se desarrolló tanto el diseño sistemático de la MOF-808 como su subsecuente modificación con el fin de obtener materiales ácidos, ordenados e interconectados con porosidad multimodal y su evaluación en la esterificación del glicerol con ácido acético en fase líquida. Se realizaron simultáneamente cálculos teóricos y mediciones experimentales con el fin de correlacionar la acidez del material con su actividad catalítica. Además, la adición de surfactantes y moduladores permite la síntesis de materiales micro/macroporosos ordenados y cristalinos. La adición de CTAB no parece alterar la composición química superficial ni las propiedades ácidas de las MOFs en comparación con los materiales sintetizados sin surfactante. Asimismo, las mediciones catalíticas reflejan que la porosidad interconectada de los materiales sintetizados con surfactantes favorece la difusión y accesibilidad de las moléculas, lo que conlleva a un mejoramiento del comportamiento del catalizador en la reacción de esterificación de glicerol en fase líquida. En cuanto a la sulfatación de las MOFs, esta modificación postsintética no afecta la interconectividad de los materiales y sí aumenta el número y fuerza de los sitios ácidos de los catalizadores y por consiguiente su actividad catalítica. Finalmente, la caracterización superficial refleja que los grupos sulfatados se encuentran unidos y bien distribuidos sobre la superficie del catalizador. | |
dc.description.abstractenglish | The MOF-808 is a promising material of the Zr-based MOFs family due to its high surface area and large pore size distributions. However, this material's microporous character is a disadvantage for practical applications due to accessibility and transport limitations caused by the restricted access of molecules into its structure. In this contribution, the systematic design of MOF-808 and its subsequent modifications were performed to synthesize acidic, ordered, and interconnected materials with multi-modal porosity and its evaluation in the liquid-phase glycerol esterification with acetic acid. In this work, a systematic design of the MOF-808 and its | |
dc.description.degreelevel | Doctorado | |
dc.description.degreename | Doctor en Ingeniería Química | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/40687 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
dc.publisher.program | Doctorado en Ingeniería Química | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Química | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | MOFs | |
dc.subject | Ingeniería de defectos | |
dc.subject | Catálisis heterogénea | |
dc.subject | Química superficial | |
dc.subject.keyword | MOFS | |
dc.subject.keyword | Defect engineering | |
dc.subject.keyword | Heterogeneous catalysis | |
dc.subject.keyword | Surface chemistry. | |
dc.title | Systematic design of defect engineered zr-mofs and their applications in liquid- phase esterification reactions | |
dc.title.english | Systematic Design of Defect Engineered Zr-MOFs and their Applications in Liquid- Phase Esterification Reactions * | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 306.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Documento.pdf
- Size:
- 12.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 13.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format