Caracterización de áreas potenciales para establecimiento de plantaciones de las especies pinus maximinoi h.e. moore y eucalyptus grandis w. hill ex maid a través de análisis multicriterio (paj) y sig en el municipio de Málaga
dc.contributor.advisor | Lozano Cuevas, Rosa Helena | |
dc.contributor.author | Acevedo Roa, Jeferson Guiseepee | |
dc.contributor.author | Sandoval Nova, Diana Caterine | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T22:17:51Z | |
dc.date.available | 2015 | |
dc.date.available | 2024-03-03T22:17:51Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo realiza un estudio en el municipio de Málaga Santander con la necesidad de caracterizar las áreas con potencial para la implementación de plantaciones forestales de Pinus maximinoi H.E. Moore y Eucalyptus grandis W. Hill ex Maid. Destinados a la obtención de productos maderables de aserrío o sub-productos no maderables basándose en requerimientos climáticos de temperatura y precipitación, como topográficos de pendiente y altura sobre el nivel del mar, mediante un análisis multicriterio PAJ (proceso analítico de jerarquización) y SIG (sistemas de información geográfica), categorizando las áreas de buenas a malas basadas en ponderaciones dadas por expertos en las especies que se pretenden implementar, caracterizando las condiciones edáficas elementales como textura, profundidad efectiva y pH en las zonas que presentan las mayores ponderaciones por cumplir con los requerimientos básicos de las especies. Como complemento se implementa una parcela demostrativa de la especie Pinus maximinoi H.E. Moore con el objetivo de obtener datos y registros para evaluar el rendimiento y adaptabilidad en el sector. En ese orden de ideas se recolecta y analiza la información para la obtención de resultados con lo cual se propone una serie de recomendaciones en pro de masificar la idea de realizar estudios y proyectos relacionadas a la implementación de plantaciones forestales en busca de una nueva actividad productiva y mejorar las condiciones de las áreas en que estas especies hagan presencia. | |
dc.description.abstractenglish | This essay makes a study in the municipality of Santander Malaga for the need to characterize areas with potential to implementing with forest plantations of Pinus maximinoi HE Moore and Eucalyptus and grandis W. Hill ex Maid. For the procurement of wood products sawmill or wood by-products not based on climatic requirements the temperature precipitation, and topographic slope and height above sea level, using a multi-criteria analysis AHP (analytic hierarchy process) and GIS (GIS), categorizing the areas of good to bad based on weights given by experts in the species are to be implemented, characterizing the elementary soil conditions such as texture, effective depth and pH in areas that have the highest weights satisfy the basic requirements of the species. Complementing a demonstration plot of the species pinus maximinoi He has implemented Moore in order to obtain and record data for assessing the performance and adaptability in the sector. In that vein collects and analyzes information to obtain results in which a number of recommendations proposed in favor of extending the idea of studies and projects related to the implementation of forest plantations in search of a new activity and improve the conditions of the areas where these species make presence. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Forestal | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/33724 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Forestal | |
dc.publisher.school | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Análisis Multicriterio | |
dc.subject | Caracterización | |
dc.subject | Proceso Analítico De Jerarquización | |
dc.subject | Ponderación | |
dc.subject | Plantación | |
dc.subject | Pinus Maximinoi H.E. Moore | |
dc.subject | Eucalyptus Grandis W. Hill Ex Maid | |
dc.subject | Sig | |
dc.subject.keyword | Multi-Criteria Analysis | |
dc.subject.keyword | Characterization | |
dc.subject.keyword | Analytical Hierarchy Process | |
dc.subject.keyword | Weighting | |
dc.subject.keyword | Plantation | |
dc.subject.keyword | Pinus Maximinoi He Moore | |
dc.subject.keyword | Eucalyptus Grandis W. Hill Ex Maid | |
dc.subject.keyword | Gis | |
dc.title | Caracterización de áreas potenciales para establecimiento de plantaciones de las especies pinus maximinoi h.e. moore y eucalyptus grandis w. hill ex maid a través de análisis multicriterio (paj) y sig en el municipio de Málaga | |
dc.title.english | Characterization of potential areas for plantation species pinus maximinoi he moore and eucalyptus grandis w. hill ex maid through multicriteria (ahp) and gis analysis in the city of malaga | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 699.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Documento.pdf
- Size:
- 10.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 312.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format