Estación de Carga Eléctrica a partir de Energías Limpias concretamente Solar y Eólica para Equipos de Bajo Consumo Fabricada a partir de Plástico Reciclado
dc.contributor.advisor | Sarmiento O´Meara Jorge Alberto | |
dc.contributor.advisor | Archila Diaz, John Faber | |
dc.contributor.advisor | Jaramillo Ibarra, Julián Ernesto | |
dc.contributor.author | Castellanos Mendoza, Jeffred David | |
dc.contributor.author | Ferreira Martínez, Angel Yasser | |
dc.contributor.evaluator | Soto Garnica, Jorge Leonardo | |
dc.contributor.evaluator | Diaz Ramirez, German Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T11:27:38Z | |
dc.date.available | 2025-02-13T11:27:38Z | |
dc.date.created | 2025-02-10 | |
dc.date.embargoEnd | 2023-02-15 | |
dc.date.issued | 2025-02-10 | |
dc.description.abstract | En la coyuntura actual del cambio climático, las acciones para reducir el impacto ambiental y aprovechar los residuos han aumentado. El departamento de Santander, en Colombia, tiene este objetivo en claro y las universidades han seguido entendiendo estas dinámicas. En Los Santos, municipio del Departamento de Santander, se reconoce que debe haber más acciones para realizar al respecto y también se entiende la necesidad de disminuir la dependencia de las hidroeléctricas como forma de energía, además del aprovechamiento de residuos sólidos. Por esto, en este proyecto se desarrolló el diseño de una estación de carga eléctrica a partir de energía eólica y solar para equipos de bajo consumo, obteniendo como resultado un modelo de comprobación funcional 1:1, propuesta en materiales poliméricos reciclados en el Municipio de Los Santos, un modelo de comprobación CAD del componente eólico de esta; así como las pruebas de generación de energía y comportamiento físico. El desarrollo se realizó a partir de la metodología de Desing Thinking apoyada en Material Driven Desing y Constructivismo de Tjalve. | |
dc.description.abstractenglish | In the current climate change context, actions to reduce environmental impact and leverage waste have increased. The department of Santander, Colombia, is committed to this objective, with universities contributing to a deeper understanding of these dynamics. In Los Santos, a municipality in Santander, there is a recognized need for further initiatives to reduce dependency on hydropower and promote solid waste utilization. This project focused on designing an electric charging station powered by wind and solar energy for low-consumption devices. The result was a full-scale functional prototype built with recycled polymeric materials, alongside a CAD verification model of the wind component and tests on energy generation and physical performance. The development followed the Design Thinking methodology, supported by Material Driven Design and Tjalve’s Constructivism. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Diseñador Industrial | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/44991 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeníerias Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Diseño Industrial | |
dc.publisher.school | Escuela de Diseño Industrial | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-ND 2.5 CO) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Energía eólica | |
dc.subject | energía solar | |
dc.subject | polímeros | |
dc.subject | diseño por componentes | |
dc.subject | simulación | |
dc.subject.keyword | wind energy | |
dc.subject.keyword | solar energy | |
dc.subject.keyword | polymers | |
dc.subject.keyword | simulation | |
dc.subject.keyword | component design | |
dc.title | Estación de Carga Eléctrica a partir de Energías Limpias concretamente Solar y Eólica para Equipos de Bajo Consumo Fabricada a partir de Plástico Reciclado | |
dc.title.english | Electric Charging Station from Clean Energies specifically Solar and Wind for Low Consumption Equipment Made from Recycled Plastic | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 176.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de confidencialidad.pdf
- Size:
- 67.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorizacion.pdf
- Size:
- 113.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.18 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: