Optimización de extremo a extremo de un sistema computacional codificado de única captura para la estimación de información espectral y de profundidad
dc.contributor.advisor | Argüello Fuentes, Henry | |
dc.contributor.author | Vargas Díaz, Edwin Mauricio | |
dc.contributor.evaluator | Tourneret, Jean-Yves | |
dc.contributor.evaluator | Hinojosa Montero, Carlos Alberto | |
dc.contributor.evaluator | Meneses Fonseca, Jaime Enrique | |
dc.contributor.evaluator | Rodríguez Ferreira, Julián Gustavo | |
dc.contributor.evaluator | Bacca Quintero, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T15:37:27Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T15:37:27Z | |
dc.date.created | 2023-11-14 | |
dc.date.issued | 2023-11-14 | |
dc.description.abstract | Las imágenes de profundidad y espectrales son tecnologías indispensables para multiples aplicaciones, pero tradicionalmente se han explorado de manera independiente. Esfuerzos recientes han estado dirigidos hacia la codificación óptica de información espectral y de profundidad (EP) en una sola captura del sensor, que posteriormente se decodifica mediante un algoritmo computacional. La efectividad de los sistemas EP de única captura depende principalmente de la modulación óptica, que se conoce como codificación, y las técnicas computacionales empleadas para extraer información EP de las medidas codificadas. La modulación óptica se realiza convencionalmente utilizando aperturas codificadas (AC), máscaras de fase, prismas o rejillas, iluminación activa, entre otros. Esta tesis propone una estrategia de modulación óptica (codificación) mediante la sincronización de una apertura codificada en fase y un obturador de píxeles arbitrario en conjunto con una apertura codificada de color en el sensor. El multiplexado en el tiempo de la apertura codificada (MTAC) mejora las estrategias de codificación convencionales sin agregar nuevos elementos ópticos. Esta tesis demuestra que el MTAC propuesto implica una función de dispersión de puntos (FDP) espacialmente variable para un profundidad constante en una escena, lo que facilita la distinción, y por tanto, una mejor recuperación de la información de profundidad. Además, el filtrado selectivo de bandas espectrales específicas por parte del CCA codifica las características relevantes de la información espectral que se decodifica usando un algoritmo e reconstrucción. Para optimizar el MTAC, esta tesis aprovecha los avances de las técnicas de aprendizaje profundo para aprender conjuntamente la modulación óptica y el algoritmo de decodificación computacional en un marco de trabajo de extremo a extremo (E2E). El enfoque propuesto demuestra a través de simulaciones numéricas y escenarios reales que el enfoque propuesto supera a los sistemas EP de única captura del estado del arte. Finalmente, esta tesis doctoral muestra que el concepto fundamental MTCA logra un mayor rendimiento cuando se aplica a sistemas computacionales de imágenes espectrales compresivas e imágenes de campo de luz, demostrando así su amplia aplicabilidad. | |
dc.description.abstractenglish | Depth and spectral imaging are indispensable technologies for a myriad of applications but have been traditionally explored independently from each other. Recent endeavors are directed toward the optical encoding of spectral-depth (SD) information in a single image sensor measurement, which is subsequently decoded by a computational algorithm. The effectiveness of single snapshot SD imaging systems primarily depends on the optical modulation function, which is referred to as codification, and the computational techniques employed for extracting SD information from the encoded measurements. The optical modulation is conventionally realized using coded apertures (CAs), phase masks, prisms or gratings, active illumination, and many others. This dissertation proposes an optical modulation (codification) strategy by synchronizing a phase-coded aperture and a spatially varying pixel shutter in conjunction with a color-coded aperture in the sensor. The proposed time-multiplexed coded aperture (TMCA) improves conventional coding strategies without adding new optical elements. This thesis demonstrates that the proposed TMCA entails a spatially-variant point spread function (PSF) for a constant depth in a scene, which, in turn, facilitates the distinguishability, and therefore, better recovery of the depth information. Further, the selective filtering of specific spectral bands by the CCA encodes relevant spectral information that is disentangled using a reconstruction algorithm. To optimize TMCA, this thesis leverages the advances of deep learning techniques to jointly learn the optical modulation and the computational decoding algorithm in an end-to-end (E2E) framework. The proposed approach is demonstrated via numerical simulations and real scenarios showing that the proposed approach outperforms state-of-the-art snapshot SD imaging alternatives. Ultimately, this doctoral thesis shows that the foundational concept of TMCA achieves higher performance when applied to compressive spectral imaging and light field imaging, thereby demonstrating its broader applicability. | |
dc.description.degreelevel | Doctorado | |
dc.description.degreename | Doctor en Ingeniería | |
dc.description.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=f5Jy3KAAAAAJ&hl=en | |
dc.description.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7979-9497 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/15567 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeníerias Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Doctorado en Ingeniería: Área Ingeniería Electrónica | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Apertura codificada | |
dc.subject | Obturador codificado | |
dc.subject | Imágenes espectrales y de profundidad | |
dc.subject | Optimización de extremo a extremo | |
dc.subject.keyword | Coded Aperture | |
dc.subject.keyword | Coded Exposure | |
dc.subject.keyword | Spectral-Depth Imaging | |
dc.subject.keyword | End-to-End Optimization | |
dc.title | Optimización de extremo a extremo de un sistema computacional codificado de única captura para la estimación de información espectral y de profundidad | |
dc.title.english | End-to-end Optimization of a Coded Snapshot Computational Imaging System for Spectral-Depth Estimation | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 184.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 119.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Documento.pdf
- Size:
- 48.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.18 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: