Algoritmo para la predicción del delito al patrimonio económico en la ciudad de Bucaramanga mediante el uso de machine learning.
dc.contributor.advisor | Castillo Bohorquez, Jeison Arley | |
dc.contributor.advisor | Barrero Perez, Jaime Guillermo | |
dc.contributor.author | Plaza Quintero, Diego Julian | |
dc.contributor.author | Tarazona Rios, Santiago | |
dc.contributor.evaluator | Abreo Carrillo, Sergio Alberto | |
dc.contributor.evaluator | Sepulveda Sepulveda, Franklin Alexander | |
dc.date.accessioned | 2023-11-04T13:37:01Z | |
dc.date.available | 2023-11-04T13:37:01Z | |
dc.date.created | 2023-10-30 | |
dc.date.issued | 2023-10-30 | |
dc.description.abstract | Este proyecto se centra en la aplicación de técnicas de aprendizaje de maquina para predecir delitos relacionados con el patrimonio económico en la ciudad de Bucaramanga, con el objetivo de mejorar la seguridad de la población. El enfoque de este trabajo aborda la variedad de datos que pueden influir en el rendimiento del modelo. Para lograr una mayor eficacia en la predicción, se dividió el tiempo en ventanas de 15 días, generando así un total de 24 a 25 ventanas por año. Cada ventana se compone de vectores de datos que incluyen información de latitud, longitud y un conjunto de datos preseleccionados, con la variación de 3 a 5 ventanas temporales que contribuyen a formar el vector correspondiente a la ventana siguiente. La arquitectura de la red neuronal con mejores resultados que fue el modelo de capas sencillas, consta de una capa de entrada con 512 neuronas y función de activación Relu, seguida de una capa de dropout con una tasa de 0.2 y una capa de salida con función sigmoid. El estudio evalúa el rendimiento de la predicción en diferentes escenarios de entrenamiento, considerando cambios en el tamaño de la entrada, el tamaño del vector de datos, la salida de la red y el tipo de datos resultante, incluyendo valores normalizados y valores clasificados en 5 clases por los autores. Los resultados revelan un modelo de capas neuronales con un error promedio de 1,5254 y un error cuadrático medio de 0,0024 para los datos clasificados por los autores. | |
dc.description.abstractenglish | This project focuses on the application of machine learning techniques to predict crimes related to economic assets in the city of Bucaramanga, with the objective of improving the safety of the population. The focus of this work addresses the variety of data that can influence the performance of the model. To achieve greater efficiency in prediction, the time was divided into 15-day windows, thus generating a total of 24 to 25 windows per year. Each window is composed of data vectors that include latitude, longitude and a pre-selected data set, with the variation of 3 to 5 time windows contributing to form the vector corresponding to the next window. The best performing neural network architecture which was the single layer model, consists of an input layer with 512 neurons and Relu activation function, followed by a dropout layer with a rate of 0.2 and an output layer with sigmoid function. The study evaluates the prediction performance in different training scenarios, considering changes in input size, data vector size, network output and resulting data type, including normalized values and values classified into 5 classes by the authors. The results reveal a neural layer model with an average error of 1.5254 and a mean square error of 0.0024 for the author-classified data. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/15143 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeníerias Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Capas Neuronales | |
dc.subject | Aprendizaje de maquina | |
dc.subject | Delito | |
dc.subject | Relu | |
dc.subject | Sigmoid | |
dc.subject.keyword | Neural Layers | |
dc.subject.keyword | Machine Learning | |
dc.subject.keyword | Crime | |
dc.subject.keyword | Relu | |
dc.title | Algoritmo para la predicción del delito al patrimonio económico en la ciudad de Bucaramanga mediante el uso de machine learning. | |
dc.title.english | Algorithm for the prediction of economic crime in the city of Bucaramanga through the use of machine learning. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 125.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 144.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 138.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.18 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: