Análisis del efecto de la adición de co-sustratos sobre el proceso y la calidad del producto del compostaje de estiércol de pollo
dc.contributor.advisor | Oviedo Ocaña, Edgar Ricardo | |
dc.contributor.advisor | Sánchez Torres, Viviana | |
dc.contributor.advisor | Ríos Mercado, María Fernanda | |
dc.contributor.author | Piamonte Martinez, Ferney Leonardo | |
dc.contributor.author | Miramón Camargo, Daniela Cristina | |
dc.contributor.evaluator | Rojas Pérez, Lilia Carolina | |
dc.contributor.evaluator | Guevara Lastre, Cesar Augusto | |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T21:28:00Z | |
dc.date.available | 2025-03-05T21:28:00Z | |
dc.date.created | 2025-02-28 | |
dc.date.issued | 2025-02-28 | |
dc.description.abstract | La gestión inadecuada del estiércol de pollo (EP) como apoyo a la fertilización para el cultivo de cebolla de rama (CR) en el páramo de Berlín genera impactos en la calidad de los suelos y fuentes de agua en el ecosistema. El co-compostaje de EP se presenta como una alternativa sostenible para el manejo de dichos residuos orgánicos. En este proyecto se analizará el efecto de la adición de co-sustratos durante el proceso de co-compostaje para la transformación de estos residuos en un producto útil capaz de minimizar los impactos negativos consecuentes de dichas prácticas agrícolas. Para tal fin, se definieron tres tratamientos (porcentaje en peso húmedo): T1= 62 % EP, 23 % residuos de CR, 14 % aserrín (As) y 1 % roca fosfórica (RF); T2= 67 % EP, 22 % residuos de alimentos (RA), 10 % As y 1 % RF; T3= 65 % EP, 19 % estiércol bovino (EB), 15 % As y 1 % RF. El análisis del comportamiento del proceso de compostaje se hizo mediante la medición de parámetros como, la temperatura, pH, conductividad eléctrica (CE), humedad, sólidos volátiles, e índice de germinación (IG) en las diferentes fases. Los resultados demostraron que el co-compostaje de EP combinado con cada una de las mezclas, logró mantener valores nutricionales adecuados según la norma NTC5167 con relaciones carbono nitrógeno (C/N) de (T1=14.37), (T3=13.44), perdidas de nitrógeno total (NT) menores al 19 % y temperaturas termofílicas elevadas en todos los tratamientos (T1=59.9 °C) (T2=57.5 °C) y (T3=62.8 °C), sin embargo, T1 logró CE y pH más bajos, 3.93 mS/cm y 8.71 respectivamente, en comparación con T2 y T3, lo cual indica que el producto final obtenido en T1 tiene un valor agrícola potencial. | |
dc.description.abstractenglish | The inadequate management of unstable poultry manure (EP) as a fertilization support for spring onion crops (CR) in the Páramo de Berlín generates impacts on soil quality and water sources in the ecosystem. Co-composting of EP is presented as a sustainable alternative for managing this organic waste. This project will analyze the effect of adding co-substrates during the co-composting process to transform this waste into a useful product capable of minimizing the negative impacts resulting from these agricultural practices. To this end, three treatments were defined (percentage by wet weight): T1 = 62 % EP, 23 % CR residues, 14 % sawdust (As), and 1 % rock phosphate (RF); T2 = 67 % EP, 22 % food waste (RA), 10 % As, and 1 % RF; T3 = 65 % EP, 19% bovine manure (EB), 15% As, and 1% RF. The analysis of the composting process behavior was carried out by measuring parameters such as temperature, pH, electrical conductivity (EC), moisture, volatile solids, and germination index (GI) during the different phases. The results showed that co-composting EP combined with each of the mixtures achieved adequate nutritional values according to the NTC5167 standard, with carbon-to-nitrogen (C/N) ratios of (T1=14.37), (T3=13.44), total nitrogen (NT) losses below 19%, and high thermophilic temperatures in all treatments (T1=59.9 °C), (T2=57.5 °C), and (T3=62.8 °C), however, T1 achieved lower EC and pH values, 3.93 mS/cm and 8.71 respectively, compared to T2 and T3, indicating that the final product obtained in T1 has potential agricultural value. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Químico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/45264 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeníerias Fisicoquímicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería Química | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Química | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5 CO) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Compostaje | |
dc.subject | estiércol de pollo | |
dc.subject | estiércol bovino | |
dc.subject | residuos de alimentos | |
dc.subject | cebolla de rama | |
dc.subject | co-sustratos | |
dc.subject | termofílica | |
dc.subject.keyword | Composting | |
dc.subject.keyword | poultry manure | |
dc.subject.keyword | cattle manure | |
dc.subject.keyword | food waste | |
dc.subject.keyword | spring onion | |
dc.subject.keyword | co-substrates | |
dc.subject.keyword | thermophilic | |
dc.title | Análisis del efecto de la adición de co-sustratos sobre el proceso y la calidad del producto del compostaje de estiércol de pollo | |
dc.title.english | Analysis of the effect of co-substrate addition on the process and product quality of chicken manure composting | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 516.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorizacion.pdf
- Size:
- 137.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Documento.pdf
- Size:
- 1021.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.18 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: