Factibilidad para la creación de una empresa productora de mora orgánica tecnificada (mora cool fresh) en empaque de acetato transparente, en el municipio de el peñón Santander.
dc.contributor.advisor | Figueroa Chaparro, Jairo Enrique | |
dc.contributor.author | Castillo Sedano, Yaritza | |
dc.contributor.author | Díaz Delgadillo, Iván Dario | |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T12:35:42Z | |
dc.date.available | 2023 | |
dc.date.available | 2023-04-05T12:35:42Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Actualmente la creación de empresa es una oportunidad para el crecimiento de la región y el aumento de la competitividad en los mercados, para este caso se da un enfoque en el mercado orgánico, que gracias a su crecimiento brinda una oportunidad de negocio que lleva consigo unos estudios de factibilidad para su puesta en marcha. El fortalecimiento del consumo de productos orgánicos, ha permitido incursionar en un mercado insatisfecho en la ciudad de Bogotá, específicamente 7 distribuidoras de productos orgánicos o mercado verde. El objetivo de este proyecto es la realización de un estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora de mora de castilla orgánica tecnificada en empaque de acetato transparente ubicada en el municipio de el Peñón Santander implementando las (BPA) Buenas Practicas Agrícolas, en dos hectáreas y media (2½) en un predio ubicado en la vereda Agua Fría del municipio de el Peñón Santander. Es por eso que esta investigación tiene como finalidad contribuir al desarrollo del municipio y de la provincia de Vélez en materia de proyectos rentables y a la misma vez amigables con el medio ambiente, incursionando en un nuevo mercado, generando oportunidades de empleo a sus habitantes y siendo precursores en un tipo de cultivo que aún no se maneja en el municipio. * | |
dc.description.abstractenglish | At The Moment the creation of company is anopportunity for the growth of the region and the increase ofthe competitiveness in the markets, for this case it gives afocus on the organic market, that thanks to its growthprovides a business opportunity that It carries with it somefeasibility studies for its start-up. The Strengthening of the consumption of organic products,has allowed to enter an unsatisfied market in the city ofBogotá, specifically 7 distributors of organic products orgreen market. The objective of this project is the realizationof a feasibility study for the creation of a company producingMora de Castilla organic technology in transparent acetatepackaging located in the municipality of El Peñón Santanderimplementing the (BPA) Good Agricultural Practices, in twoand a half hectares (2½) in an estate located in the ColdWater sidewalk of the municipality of El Peñón Santander.That Is why this research is intended to contribute to thedevelopment of the municipality and the province of Vélez interms of profitable projects and at the same time friendlywith the environment, entering a new market, generatingemployment opportunities To its inhabitants and beingprecursors in a type of cultivation that is not yet managed inthe municipality. * | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Profesional en Gestión Empresarial | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/13082 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
dc.publisher.program | Gestión Empresarial | |
dc.publisher.school | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Mercado Verde | |
dc.subject | Tecnificado | |
dc.subject | Acetato Transparente | |
dc.subject | Mora De Castilla | |
dc.subject | Evaluación | |
dc.subject | Estudio | |
dc.subject | Factibilidad. | |
dc.subject.keyword | Green Market | |
dc.subject.keyword | Technical | |
dc.subject.keyword | Transparent Acetate,Mora De Castilla | |
dc.subject.keyword | Evaluation | |
dc.subject.keyword | Study | |
dc.subject.keyword | Feasibility. | |
dc.title | Factibilidad para la creación de una empresa productora de mora orgánica tecnificada (mora cool fresh) en empaque de acetato transparente, en el municipio de el peñón Santander. | |
dc.title.english | Feasibility for the creation of a company producingmora de castilla organic technology packaged in transparentacetate located in the municipality of peñon Santander*. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 81.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 52.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format