Espectro energético de los sistemas de pocas partículas fuertemente confinadas en heterojunturas semiconductoras
dc.contributor.advisor | Mikhailov, Ilia Davidovich | |
dc.contributor.author | Marín Cadavid, Jairo Humberto | |
dc.contributor.evaluator | Marques, Gilmar Eugenio | |
dc.contributor.evaluator | Camacho Beltrán, Ángela Stella | |
dc.contributor.evaluator | Dugar-Zhabon, Valeriy Dondokovich | |
dc.contributor.evaluator | Ramírez, Carlos Arturo | |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T04:36:40Z | |
dc.date.available | 2022-04-01T04:36:40Z | |
dc.date.created | 2008 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Se estudia el espectro energético de los sistemas formados por electrones y huecos: par electrón-electrón, electrón-hueco, trión X − y trión X+ , así como donadoras neutras D0 y cargadas negativamente D− . El análisis se realiza asumiendo partículas fuertemente confinadas en puntos cuánticos auto-ensamblados de InyAl1-yAs/AlxGa1-xAs con simetría axial: anillos, discos, lentes, pirámides cónicas y truncadas. Inicialmente se analizan modelos unidimensionales ideales para el electrón- electrón, excitón, triones X − y X+ , a fin de obtener características generales de sistemas de pocas partículas y valores límites a los cuales deben tender las energías de sistemas más reales. Los resultados demuestran la existencia de oscilaciones Aharonov-Bohm y de transiciones de Wigner. Usando la aproximación adiabática y del método de dimensión fractal, se transforman los problemas multidimensionales en problemas de una y dos dimensiones. Estos métodos permiten analizar la incidencia que tienen sobre el espectro de energía factores tales como: la morfología y el tamaño de los puntos cuánticos, posición de las impurezas dentro de los puntos y efecto del campo magnético. Los resultados demuestran que aun cuando la altura de los puntos sea significativamente menor que la dimensión lateral, no es posible considerar los puntos como películas bi-dimensionales, ya que el espectro de energía depende fuertemente de la altura y la morfología de los puntos, así como del espesor de la capa húmeda. Con relación a la influencia del campo magnético, se demuestra que éste aumenta la probabilidad de formación de impurezas D− , mediante la transferencia de un electrón desde una donadora neutra D0 localizada en la región periférica hacia otra cercana al eje. | |
dc.description.abstractenglish | The energy spectrum of systems formed by electrons and holes: electron-electron, electron-hole, trion X − and trion X + as well as neutral donor D0 and negative charged donor D− are studied. The analysis is realized by assuming that the particles are strongly confined inside the axially symmetric InyAl1-yAs/AlxGa1-xAs self-assembled quantum dots with different morphologies: rings, disks, lenses, conical and truncated pyramids. Initially, ideal exactly solvable models for multiple-particle systems such as: two- electron, exciton, trions X − and X + in one-dimensional spaces are analyzed in order to obtain general features of few-particle systems and energy limit values at which have to tend the energy of most actual systems. The results show the existence of Aharonov-Bohm oscillations and Wigner type transitions. The multiple dimensional problems are transformed in one-and-two dimensional problems by means of the adiabatic approximation and the fractal dimension method. These methods allow study of the influence on the energy spectrum of the morphology and size quantum dots, impurity position inside the dots, and magnetic field. Despite of the quantum dot height is significantly less than the lateral dimension; it is not possible to consider the dots as two-dimensional films since the energy spectrum is strongly dependent on the height and morphology of the dots as well as the thickness of the wetting layer D− impurities formation are increased by means of the magnetic field as a consequence of electron transfer from the peripherical donor toward another D0 closed to the axis. Finally, it is show that the difference between the electron and hole effective masses is responsible of differential tunneling to the barrier region and the formation of the dipolar and cuadrupolar momenta. | |
dc.description.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000077119 | |
dc.description.degreelevel | Doctorado | |
dc.description.degreename | Doctor en Ciencias Naturales | |
dc.description.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=EaE3nmAAAAAJ | |
dc.description.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6518-2955 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/9545 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | |
dc.publisher.program | Doctorado en Ciencias Naturales | |
dc.publisher.school | Escuela de Física | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Dos Electrones | |
dc.subject | Excitón | |
dc.subject | Donadoras Neutras y Cargadas Negativamente | |
dc.subject | Puntos Cuánticos Autoensamblados | |
dc.subject | Espectro Energético | |
dc.subject | Aproximación Adiabática | |
dc.subject | Método de Dimensión Fractal | |
dc.subject.keyword | Two-Electrons | |
dc.subject.keyword | Exciton | |
dc.subject.keyword | Neutral | |
dc.subject.keyword | Negatively Charged Donors | |
dc.subject.keyword | Self-Assembled Quantum Dots | |
dc.subject.keyword | Energy Spectrum | |
dc.subject.keyword | Adiabatic Aproximation | |
dc.subject.keyword | Fractal Dimension Method | |
dc.title | Espectro energético de los sistemas de pocas partículas fuertemente confinadas en heterojunturas semiconductoras | |
dc.title.english | Energy spectrum of few-particle systems strongly confined in semiconductor hetejunctions | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 133.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 382.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: