Simulación de procesos de construcción vis usando muestreos estadísticos de rendimientos de mano de obra para programar en Microsoft Project
dc.contributor.advisor | Jacome Cabrales, Rúen Darío | |
dc.contributor.author | Hurtado Mendoza, Samuel Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T20:11:38Z | |
dc.date.available | 2013 | |
dc.date.available | 2024-03-03T20:11:38Z | |
dc.date.created | 2013 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | La simulación es una representación de un proceso mediante un programa de computadora según una serie de datos estadísticos para hacerla lo más cercano a la realidad, permitiendo desarrollar una planeación más acertada, y obteniendo una herramienta para la toma de decisiones y para la gestión de riesgos que se puedan presentar en la ejecución de la obra, estos son elementos muy importantes para el desarrollo de cualquier proyecto. El modelo permite ingresar datos de rendimiento de mano de obra recolectados en campo, y con este muestreo se generará una simulación de diferentes escenarios de procesos de construcción usando métodos probabilísticos; permitiendo que sea más acertada la programación de este tipo de obras que tiene mucha incertidumbre y factores que inciden para que los trabajos no se entreguen a tiempo. La programación de tiempos se hará por el método de diagrama de Gantt en el software Microsoft Project y la simulación se hará con base en Microsoft Excel y Visual Basic, para una solución de vivienda de interés social. En los proyectos de vivienda de interés social es muy importante tener una programación de tiempos acertada pues las demoras representa mucho dinero para los contratistas que estén ejecutando ese tipo de proyectos y a pesar de que hablemos de las mismas actividades en realidad termina existiendo una alta variabilidad en su desarrolló haciendo más difícil pronosticar su duración, esto debido a demoras en despacho de material, el clima, accidentes y muchos otros factores que influyen. Trabajo de grado. Modalidad | |
dc.description.abstractenglish | The simulation is a representation of a process by a computer program according to a series of statistics data to make it closer to reality, enabling to develop an accurate planning, and obtaining a tool for decisión making and risk management that may arise in the execution of the work, these are very important elements for the development of any project. The model allows to enter labor performance data collected in the field, this sampling will generate a simulation of different scenarios of construction processes using probabilistic methods; allowing a more accurate scheduling of such as uncertain construction works, and factors which may delay the delivery of those works. The time programming will be done by the method of Gantt in Microsoft Project software and the simulation will be based on Microsoft Excel and Visual Basic, to find a solution of social housing. In projects of social housing is very important to have an accurate time schedule because of delays represents a lot of money for contractors who are running such projects and even though we speak the same activities actually ends there is high variability in development making it difficult to predict its duration, this due to delays in delivery of materials, weather, accidents and many other influences. | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/29512 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos de Construcción | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Civil | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Simulación | |
dc.subject | Rendimientos | |
dc.subject | Construcción | |
dc.subject | Programación | |
dc.subject | Vivienda De Interés Social | |
dc.subject | Mano De Obra | |
dc.subject | Planeación | |
dc.subject | Toma De Decisiones. | |
dc.subject.keyword | Simulation | |
dc.subject.keyword | Performance | |
dc.subject.keyword | Construction | |
dc.subject.keyword | Programming | |
dc.subject.keyword | Social Housing | |
dc.subject.keyword | Workforce | |
dc.subject.keyword | Planning | |
dc.subject.keyword | Decisión Making. | |
dc.title | Simulación de procesos de construcción vis usando muestreos estadísticos de rendimientos de mano de obra para programar en Microsoft Project | |
dc.title.english | Simulation processess of social housing construction using statistical sampling of labor performace to program in Microsoft project | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 316.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 144.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format