Evaluación de germinación y desarrollo de cedrela montana Moritz bajo diferentes tipos de sustratos en Málaga Santander
dc.contributor.advisor | Montañez Valencia, Ronald Alfonso | |
dc.contributor.advisor | Carvajal Caballero, Rubén | |
dc.contributor.author | Vega Martínez, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Mojica Espinel, Mariam Lissdet Yoorley | |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T00:55:49Z | |
dc.date.available | 2020 | |
dc.date.available | 2024-03-04T00:55:49Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El Cedrela montana es una especie nativa de los bosques andinos, la cual posee ciertas características importantes para la industria maderera, por esta razón se ha catalogado como una especie casi amenazada de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a su tala indiscriminada. Con el fin de generar plántulas viables a nivel de vivero, el estudio se enfocó en la evaluación de la germinación y desarrollo del Cedrela montana en diferentes sustratos. En la etapa de germinación se utilizaron cuatro sustratos: turba (100%), arena (100%), aserrín (100%) y tierra mezclada con residuo de Escallonia pendula (70%, 30%) en donde se evaluó el porcentaje de germinación. En la etapa de crecimiento se utilizaron nueve sustratos: T1) 100% tierra; T2) 100% Turba; T3) Tierra, arena, compost (3:1:1); T4) Tierra, cascarilla de arroz, compost (3:1:1); T5) Tierra, arena, compost (2:2:1); T6) Tierra, cascarilla de arroz, compost (2:2:1); T7) Tierra, arena, cascarilla de arroz, compost (2:1:1:1); T8) Tierra, arena, cascarilla de arroz, compost (1:2:1:1) y T9) Tierra, arena, cascarilla de arroz, compost (1:1:2:1). En esta etapa se evaluó el crecimiento de las plántulas, las variables de crecimiento evaluadas fueron: Altura, diámetro, relación altura/diámetro, número de hojas, temperatura y precipitación. Se realizó un análisis de varianza y la comparación de media a través de la prueba de Tukey correlación de Pearson y Sperman por medio del software R estudio. Los resultados evidencian que el mejor sustrato para la germinación de Cedrela montana es turba, el cual obtuvo un porcentaje de germinación de 65,5%, así mismo, se observó que el sustrato con menor porcentaje de germinación fue arena con 31,1%. En el crecimiento de Cedrela montana el sustrato T3 presentó los mejores resultados, con mayor crecimiento en altura (15,98 cm), la prueba Tukey resalto que T3 y T7 son iguales y no presentaron diferencias significativas, estos dos tratamientos presentaron diferencias significativas en comparación con los demás. | |
dc.description.abstractenglish | The Cedrela montana is a native species of the Andean forests, which has certain important characteristics for the timber industry, for this reason it has been classified as an almost threatened species by the International Union for the Conservation of Nature (IUCN), due to its indiscriminate felling. In order to generate viable seedlings at the nursery level, the study focused on the evaluation of the germination and development of Cedrela montana in different substrates. In the germination stage, four substrates were used: peat (100%), sand (100%), sawdust (100%) and soil mixed with residue from Escallonia pendula (70%, 30%) where the germination percentage was evaluated. In the growth stage, nine substrates were used: T1) 100% soil; T2) 100% Peat; T3) Earth, sand, compost (3: 1: 1); T4) Soil, rice husk, compost (3: 1: 1); T5) Earth, sand, compost (2: 2: 1); T6) Soil, rice husk, compost (2: 2: 1); T7) Soil, sand, rice husk, compost (2: 1: 1: 1); T8) Soil, sand, rice husk, compost (1: 2: 1: 1) and T9) Soil, sand, rice husk, compost (1: 1: 2: 1). In this stage the growth of the seedlings was evaluated, the growth variables evaluated were: Height, diameter, height / diameter ratio, number of leaves, temperature and precipitation. An analysis of variance and the comparison of the mean were performed through the Tukey test with a significance level () of 5%, Pearson and Sperman correlation using the R study software. The results show that the best substrate for the germination of Cedrela montana is peat, which obtained a germination percentage of 65.5%, likewise, it was observed that the substrate with the lowest germination percentage was sand with 31.1%. In the growth of Cedrela montana, the substrate T3 presented the best results, with greater growth in height (15.98 cm), the Tukey test highlighted that T3 and T7 are the same and did not present significant differences, these two treatments presented significant differences in comparison with the rest. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Forestal | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/40840 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Forestal | |
dc.publisher.school | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Especie Forestales | |
dc.subject | Vivero | |
dc.subject | Propagación | |
dc.subject | Servicios Ecosistémicos | |
dc.subject.keyword | Forest Species | |
dc.subject.keyword | Nursery | |
dc.subject.keyword | Propagation | |
dc.subject.keyword | Ecosystem Services | |
dc.title | Evaluación de germinación y desarrollo de cedrela montana Moritz bajo diferentes tipos de sustratos en Málaga Santander | |
dc.title.english | Evaluation of germination and development of Cedrela montana under different types of substrates in Málaga Santander* | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 281.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 72.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format