Comparación de parámetros de resistencia al corte obtenidos mediante ensayos de penetración y laboratorio
dc.contributor.advisor | Celis Leguizamo, Hebenly | |
dc.contributor.advisor | Silva Monsalve, Miguel Roberto | |
dc.contributor.author | Jerez Gómez, Juan Camilo | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T20:46:31Z | |
dc.date.available | 2014 | |
dc.date.available | 2024-03-03T20:46:31Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Se realizó una validación de los resultados del ensayo de penetración estándar (SPT) mediante comparaciones entre sondeos de campo realizados con dos metodologías diferentes y ensayos de laboratorio realizados a las muestras extraídas en los sondeos de campo. Para la realización de los sondeos de campo se adoptaron las dos metodologías más utilizadas en Bucaramanga de este ensayo, que son, el ensayo manual y el ensayo normatizado; lo cual para el ensayo manual no se siguió ningún tipo de procedimiento especial, mientras que el ensayo normatizado se realizó con el procedimiento recomendado por las normas del I.N.V.E.-111-07 del instituto nacional de vías (INVIAS) y la norma ASTMD-1586-11 de la ASTM International. Se realizaron correcciones por perdida de energía a los resultados obtenidos con los ensayo de penetración estándar según recomendaciones de diversos autores. Se evaluaron y compararon las capacidades de soporte para cada uno de los sondeos de campo y para los ensayos de corte directo y triaxial. En general para los suelos de Bucaramanga se presenta una sobreestimación de la capacidad de soporte hallada con el ensayo de penetración manual con respecto a las capacidades de soporte halladas con el ensayo normatizado; y al igual que para los ensayos de penetración manual, las capacidades de soporte halladas con el ensayo de corte directo presentan una variación bastante grandes con respecto a las capacidades de soporte halladas con el ensayo de penetración normatizado. | |
dc.description.abstractenglish | Validation of the results of the standard penetration test (SPT) was performed by comparisons between field surveys conducted with two different methodologies and laboratory tests on cores from field surveys. To carry out field surveys in the two most used Bucaramanga this test methodologies, which are manual and test normed test is adopted; which for manual testing was not followed any special procedure, while the normed test was performed with the standards recommended by the INVE -111- 07 of the National Institute of roads (INVIAS) and the standard method ASTM D -1586 - 11 ASTM International. Energy loss corrections to the results obtained with the standard penetration test as recommended by various authors were performed. Were evaluated and compared support capabilities for each of the field surveys and for testing direct shear and triaxial. Overall for the soils of Bucaramanga an overestimation of carrying capacity found with manual penetration testing with respect to the support capabilities found in normed test is presented; and as for manual penetration testing, support capabilities found with the direct shear test have a pretty big change from support capabilities found in normed test penetration. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Geotecnia | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/30959 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Maestría en Geotecnia | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Civil | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Ensayo De Penetración Estándar (Spt) | |
dc.subject | Ensayo De Corte Directo | |
dc.subject | Ensayo Triaxial. | |
dc.subject.keyword | Standard Penetration Test (Spt) | |
dc.subject.keyword | Direct Shear Test | |
dc.subject.keyword | Triaxial Test | |
dc.title | Comparación de parámetros de resistencia al corte obtenidos mediante ensayos de penetración y laboratorio | |
dc.title.english | Comparison of shear strength parameters obtained by penetration testing and laboratory | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestria |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 156.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 123.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format