Propuesta educativa de enfoque sistémico para la gestión eficiente de la energía en el contexto de la infraestructura de la medición avanzada (AMI)
dc.contributor.advisor | Andrade Sosa, Hugo Hernando | |
dc.contributor.advisor | López Molina, Giovanni | |
dc.contributor.author | Echeverría Bohórquez, David Rolando | |
dc.contributor.evaluator | Pedraza Ferreira, Gabriel Rodrigo | |
dc.contributor.evaluator | Palacio García, Luis Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T16:44:19Z | |
dc.date.available | 2022-09-09T16:44:19Z | |
dc.date.created | 2022-09-06 | |
dc.date.issued | 2022-09-06 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación para la educación, formula una propuesta con enfoque sistémico en el contexto de la infraestructura de medición avanzada, para que estudiantes de la básica secundaria, promuevan el uso eficiente de la energía eléctrica en los hogares, como acciones enfocadas a la lucha contra el cambio climático. Metodológicamente, esta propuesta contempló la realización de lecciones integradas con dinámica de sistemas, desde el enfoque de la investigación acción, siguiendo un proceso de prototipado de complejidad creciente en el software de modelado y simulación EVOLUCIÓN 5.0 desarrollado por el grupo SIMON-UIS. Se planteó que cada educando, basado en el consumo de energía en hogar, calculará el número de emisiones de CO₂ asociadas, para un esquema de tarifa diferencial como el que estará presente en la infraestructura de la medición avanzada, desarrollando y utilizando modelos con dinámica de sistemas. Del análisis de la experiencia realizada se pudo evidenciar, que los estudiantes desconocían como gestionar de manera eficiente, en el contexto de AMI, el consumo de energía eléctrica en el hogar. No obstante, se logró desarrollar un proceso formativo, en el cual los estudiantes fueron construyendo un modelo de consumo eficiente de energía para el hogar en la medida que avanzaban en la construcción de prototipos de cobertura y complejidad creciente, generando sus propios datos, opiniones y conclusiones. | |
dc.description.abstractenglish | This research work for education, formulates a proposal with a systemic approach in the context of advanced metering infrastructure, for middle school students to promote the efficient use of electricity in homes, as actions focused on the fight against climate change. Methodologically, this proposal contemplated the realization of integrated lessons with system dynamics, from the action research approach, following a prototyping process of increasing complexity in the modeling and simulation software EVOLUCIÓN 5.0 developed by the SIMON-UIS group. It was proposed that each learner, based on home energy consumption, will calculate the number of associated CO₂ emissions, for a differential tariff scheme such as the one that will be present in the advanced metering infrastructure, developing and using models with system dynamics. From the analysis of the experience carried out, it could be evidenced, that the students did not know how to efficiently manage, in the context of AMI, the consumption of electric energy at home. However, it was possible to develop a formative process, in which students were building a model of efficient energy consumption for the home as they progressed in the construction of prototypes of increasing coverage and complexity, generating their own data, opinions and conclusions. | |
dc.description.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001713344# | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Informática para la Educación | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/11307 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeníerias Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Maestría en Informática para la Educación | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Energía eléctrica | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject | Medición avanzada | |
dc.subject | Conservación de la energía | |
dc.subject.keyword | Electrical energy | |
dc.subject.keyword | Education | |
dc.subject.keyword | Advanced metering | |
dc.subject.keyword | Energy conservation | |
dc.title | Propuesta educativa de enfoque sistémico para la gestión eficiente de la energía en el contexto de la infraestructura de la medición avanzada (AMI) | |
dc.title.english | Systemic approach educational proposal for efficient energy management in the context of Advanced Metering Infrastructure | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 142.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 190.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.18 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: