Caracterización bioquímica de especies bacterianas aisladas del campo escuela Colorado y su proyección en el aprovechamiento biotecnológico de residuos sólidos urbanos biodegradables
dc.contributor.advisor | Ribon Gomez, Wellman Antonio | |
dc.contributor.author | Morantes Aparicio, Andrey Bladimir | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T22:44:51Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2024-03-03T22:44:51Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Introducción: la producción de grandes cantidades de residuos sólidos urbanos se consolida actualmente como una de las mayores problemáticas ambientales debido a su efecto negativo sobre la atmosfera por emisión de gases producto de la degradación de materia orgánica, la contaminación de cuerpos hídricos por mal manejo de las basuras y daño paisajístico por la improvisación y mal manejo de rellenos sanitarios. En el Departamento de Santander, Colombia, cerca del 65 % de estos residuos están constituidos por materia orgánica la cual puede ser aprovechable en la generación de sustancias de valor agregado como biocombustibles, abonos, polímeros y plásticos. Por este motivo, los Planes de Gestión Integral de Residuos (PGIR) establecen la necesidad de buscar alternativas para el aprovechamiento de desechos en donde, la degradación microbiológica, se convierte en una alternativa eficiente, de bajo costo y amigable con el ambiente para la generación de nuevos productos. Objetivo: realizar la caracterización bioquímica de 25 cepas bacterianas aisladas en el Departamento de Santander y a partir del análisis de sus perfiles metabólicos y enzimáticos, proyectar su posible utilidad en el aprovechamiento de residuos orgánicos Metodología: la caracterización bioquímica se realizó usando como sustratos medios de cultivo de composición definida y kits bioquímicos comerciales. Los resultados fueron tabulados y organizados por grupo bacteriano y el análisis de proyección de utilidades se realizó mediante la revisión y análisis bibliográfico. Resultados: Se seleccionaron 3 géneros bacterianos y se realizó la proyección de utilidades en el aprovechamiento de residuos orgánicos. | |
dc.description.abstractenglish | Biochemical characterization of isolated bacteria species from colorado school field and its projection in the biotechnology use of biodegradable solid urban waste. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Química Ambiental | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/35101 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | |
dc.publisher.program | Maestría en Química Ambiental | |
dc.publisher.school | Escuela de Química | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Residuos Organicos | |
dc.subject | Caracterización Bacteriana | |
dc.subject | Caracterización Bioquimica | |
dc.subject | Biodegradacion. | |
dc.subject.keyword | Introduction: the production of large amounts of municipal solid waste is now established as one of the biggest environmental problems due to its negative effect on the atmosphere from emissions produced by the degradation of organic matter | |
dc.subject.keyword | contamination of water bodies by mishandling garbage and landscape damage improvisation and mismanagement of landfills. In the Department of Santander | |
dc.subject.keyword | Colombia | |
dc.subject.keyword | about 65% of these wastes are composed of organic matter which can be profitable in generating value-added substances such as biofuels | |
dc.subject.keyword | fertilizers | |
dc.subject.keyword | polymers and plastics. Therefore | |
dc.subject.keyword | Plans of integral waste management (PGIR - for its acronym in Spanish) establish the need to find alternatives for the use of waste where | |
dc.subject.keyword | microbiological degradation becomes an efficient alternative | |
dc.subject.keyword | inexpensive and environmentally friendly for generating new products. Objective: To perform the biochemical characterization of 25 bacterial strains isolated in the Department of Santander and the analysis of their metabolic and enzymatic profiles | |
dc.subject.keyword | to project its potential usefulness in the use of organic waste. Methodology: biochemical characterization was performed using growing media as means of defined composition and commercial biochemical kits. The results were tabulated and organized by bacterial group and the profit projection analysis was conducted by analyzing and reviewing the literature. Results: Three bacterial genera were selected and projected profits are made in the use of organic waste. | |
dc.title | Caracterización bioquímica de especies bacterianas aisladas del campo escuela Colorado y su proyección en el aprovechamiento biotecnológico de residuos sólidos urbanos biodegradables | |
dc.title.english | Organic Wastes, Biochemical Characterization, Microbial Characterization, Biodegradation. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestria |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 81.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 39.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format