Análisis de cortocircuito y puntos de operación de la red eléctrica de campo escuela colorado
dc.contributor.advisor | Vargas Torres, Hermann Raúl | |
dc.contributor.author | Acevedo Wiswell, Felix Enrique | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T20:10:05Z | |
dc.date.available | 2013 | |
dc.date.available | 2024-03-03T20:10:05Z | |
dc.date.created | 2013 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | En búsqueda de una solución ante el problema de confiabilidad y de quema de gas natural en Campo Escuela Colorado, se presentan los estudios de puntos de operación y de cortocircuito utilizando el software DIgSILENT Powerfactory con el objetivo de interconectar la red. Actualmente la red se encuentra dividida en 5 subredes independientes entre sí, alimentada cada una por una planta eléctrica, que funciona a base de gas natural, y de un transformador conectado al operador de red Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA). Con el desarrolló de los estudios se busca la posibilidad de interconectar las 5 redes para que funciónen sólo con las plantas eléctricas, teniendo en cuenta el ciclo de operación de cada una. Para efectos de lo anterior, no se tendrán en cuenta los transformadores y se trabajará exclusivamente con la red de baja tensión a 440 V. De acuerdo con los resultados obtenidos de las simulaciones con el software y luego de analizar cada uno de ellos, se llegó a la conclusión de que es viable la conexión del sistema. A partir de esto, se presentó un presupuesto estimado de la implementación junto con los ahorros económicos que esto significaría sobre el consumo de energía. Por último se verificaron los elementos de protección contra sobre corriente instalados en las plantas eléctricas con base en el estudio de cortocircuito. | |
dc.description.abstractenglish | In search of a solution to the problem of reliability and flaring of natural gas in Colorado School Field, studies of operating points and short circuit using the software DIgSILENT PowerFactory in order to interconnect the grid are presented. Currently the network is divided into 5 parts separate, each fed by a power plant that runs on natural gas and a transformer connected to the network operator Electrificadora Santander SA E.S.P. (ESSA). With the development of the studies we are looking at the possibility of interconnecting the 5 networks to work only by the power plants, taking into account the operating cycle of each. For purposes of the foregoing no account shall be taken of transformers, but exclusively with the low-voltage network at 440 V. According to the results of the simulations with the software and after analyzing each of them it came to the conclusión that it is feasible to connect the entire network. From this, there was an estimated budget of implementation along with the cost savings that would mean about energy consumption. Finally installed overcurrent protection elements for power plants were checked based on the | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Electricista | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/29335 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería Eléctrica | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Flujo De Carga | |
dc.subject | Cortocircuito | |
dc.subject | Regulación De Tensión | |
dc.subject | Condensador | |
dc.subject | Motor. | |
dc.subject.keyword | Load Flow | |
dc.subject.keyword | Short-Circuit | |
dc.subject.keyword | Voltage Regulation | |
dc.subject.keyword | Capacitor | |
dc.subject.keyword | Motor. | |
dc.title | Análisis de cortocircuito y puntos de operación de la red eléctrica de campo escuela colorado | |
dc.title.english | Analysis of short-circuit and operating points of the electrical grid of colorado school field | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 159.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Documento.pdf
- Size:
- 734.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 119.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format