Propuesta de mejoramiento de los procesos de la división de servicios de información de la Universidad Industrial de Santander, usando la metodología de arquitectura empresarial
dc.contributor.advisor | Arias Osorio, Javier Eduardo | |
dc.contributor.author | Tarazona Alvarez, Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T00:07:51Z | |
dc.date.available | 2018 | |
dc.date.available | 2024-03-04T00:07:51Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | En este documento se desarrolla la propuesta de aplicación basada en la metodología de Arquitectura Empresarial (AE) para la Universidad Industrial de Santander (UIS), soportado por el trabajo realizado desde la División de Servicios de Información (DSI). El problema que se pretende resolver es desarrollar una propuesta de mejoramiento de los procesos que emplea la DSI para que la tecnología se vea orientada hacia la estrategia y no solo desde lo operacional. Para esto se empleará los principios de AE que permiten tener un escenario acertado de cómo la tecnología debería involucrarse en los conceptos más profundos de la estrategia de un negocio y que la UIS no es ajena a esta inmersión. Bajo la funcionalidad de AE se llegará a concretar una propuesta de los procesos que la DSI debe operar con el objeto que el resultado de la operación de sus procedimientos esté siempre alineados y enfocados en términos estratégicos. Es importante resaltar que para este trabajo se tendrá una perspectiva de la Universidad no solo desde su función misional académica si no como una organización que funciona en términos también administrativos. A través de la AE, la UIS puede modelar su organización y la División de TI de tal manera que la segunda se desarrolle a partir de lo planteado como problemática y retos desde una perspectiva de negocio. Logrando así que todos los esfuerzos e inversiones que se hagan en tecnología sean vistos realmente como una inversión y no como un gasto. Se trata de llevar a TI y toda su organización a un nuevo nivel, en donde sean vistos como generadores de valor para la organización. | |
dc.description.abstractenglish | This document develops the application proposal based on the Enterprise Architecture (AE) methodology for the Industrial University of Santander (UIS), supported by the work carried out by the Information Services Division (DSI). The problem to be solved is to develop a proposal to improve the processes used by the DSI so that the technology is oriented towards the strategy and not only from the operational point of view. For this, the principles of AE will be used, which allow having an accurate scenario of how technology should be involved in the deepest concepts of a business strategy and that the UIS is not alien to this immersion. Under the functionality of AE, a proposal of the processes that the DSI must operate with the purpose that the result of the operation of its procedures is always aligned and focused in strategic terms will be finalized. It is important to highlight that for this work we will have a perspective of the University not only from its academic missionary function but also as an organization that works in administrative terms. Through the AE, the UIS can model its organization and the IT Division in such a way that the second one develops from what is proposed as a problem and challenges from a business perspective. Achieving that all the efforts and investments made in technology are really seen as an investment and not as an expense. It is about taking IT and your entire organization to a new level, where they are seen as generators of value for the organization. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Gerencia de Negocios | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/38891 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Maestría en Gerencia de Negocios - MBA | |
dc.publisher.school | Escuela de Estudios Industriales y Empresariales | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Mejoramiento | |
dc.subject | División | |
dc.subject | Servicios | |
dc.subject | Arquitectura | |
dc.subject | Información | |
dc.subject.keyword | Improvement | |
dc.subject.keyword | Division | |
dc.subject.keyword | Services | |
dc.subject.keyword | Architecture | |
dc.subject.keyword | Information | |
dc.title | Propuesta de mejoramiento de los procesos de la división de servicios de información de la Universidad Industrial de Santander, usando la metodología de arquitectura empresarial | |
dc.title.english | Proposal to improve the processes of the information services division of the universidad industrial de santander, using the business architecture methodology * | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestria |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 374.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 173.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format