Evaluación de alternativas agropecuarias para implementar una finca integral de minifundio en condiciones de clima frio moderado en el municipio de Molagavita- Santander
dc.contributor.advisor | Moreno Moreno, Joaquin | |
dc.contributor.author | Duarte Hernandez, Claudia Ines | |
dc.contributor.author | Bautista Prada, Hector | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T22:52:52Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2024-03-03T22:52:52Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En Colombia el término microfundio se aplica a aquellos predios con extensión equivalente o inferior a media Unidad Agrícola Familiar UAF y el área rural de la provincia de García Rovira perteneciente al departamento de Santander es prototipo de esta condición. En la vereda Potrero de Rodríguez del municipio de Molagavita, a 2200 msnm se ubica la finca la corraleja , con precipitación de 1459 mm/año, temperatura promedio aproximada de 19.5°C y extensión de 8.0 Ha, en las que se implementaron y evaluaron diferentes sistemas productivos que conforman una finca integral (vacas de leche, novillos, ovinos de pelo, gallinas ponedoras, pollos de engorde, conejos, abejas, cultivos de lulo, maíz y huerta casera) y generan alternativas de producción agropecuaria técnica y económicamente viable, tendiente a la sustentabilidad del sistema productivo, el productor y las familias de clima frío, con resultados extrapolables a otras regiones del país provistas de condiciones agroecológicas similares, que permitan el máximo aprovechamiento de los recursos físicos y bióticos disponibles y compatibles con las condiciones ecológicas y medio ambientales existentes. La totalidad de los subsistemas empleados generaron en el año evaluado un ingreso neto de $ 17.611.560 equivalente a $ 1.467.630 mensuales, algo más de dos salarios mínimos mensuales, ingresos que permitirían proporcionar a una familia rural promedio de la zona, las condiciones necesarias para tener un nivel de vida digno | |
dc.description.abstractenglish | Evaluation of agricultural alternatives to implement an integral sallholding farm in cold weather moderated in the municipality of molagavita- santander. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Zootecnista | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/35610 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
dc.publisher.program | Zootecnia | |
dc.publisher.school | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Finca Integral | |
dc.subject | Producciones | |
dc.subject | Minifundio | |
dc.subject | Clima Frio. | |
dc.subject.keyword | In Colombia microfundio this term applies to those properties with equivalent or lesser extent than average Family Agricultural Unit - FAU and rural areas of the province of Garcia Rovira from Santander | |
dc.subject.keyword | Department | |
dc.subject.keyword | is the prototype of this condition. In Potrero Rodriguez municipality of Molagavita village | |
dc.subject.keyword | at 2200 meters the property is located the Corraleja farm | |
dc.subject.keyword | with rainfall of 1459 mm / year | |
dc.subject.keyword | approximate average temperature of 19.5 ° C and extent of 8.0 hectares in which were implemented and evaluated different systems production that make up an integrated farm (milky cows | |
dc.subject.keyword | heifers | |
dc.subject.keyword | hair sheep | |
dc.subject.keyword | laying hens | |
dc.subject.keyword | broilers | |
dc.subject.keyword | rabbits | |
dc.subject.keyword | bees | |
dc.subject.keyword | lulo crops | |
dc.subject.keyword | corn and vegetable orchad) and generate alternative technical agricultural production and economically viable | |
dc.subject.keyword | aimed at sustainability of the production system | |
dc.subject.keyword | the producer and the families of cold weather | |
dc.subject.keyword | with extrapolated to other regions provided with similar agro-ecological conditions | |
dc.subject.keyword | which allow maximum use of environmental physical and biotic resources available and compatible with the ecological conditions and results existing. All the subsystems employees generated in the evaluated year net income of $ 17 | |
dc.subject.keyword | 611 | |
dc.subject.keyword | 560 $1 | |
dc.subject.keyword | 467 | |
dc.subject.keyword | 630 equivalent per month | |
dc.subject.keyword | more than two monthly minimum wages | |
dc.subject.keyword | income that would provide an average rural family in the area | |
dc.subject.keyword | conditions necessary to have a decent standard of living | |
dc.title | Evaluación de alternativas agropecuarias para implementar una finca integral de minifundio en condiciones de clima frio moderado en el municipio de Molagavita- Santander | |
dc.title.english | Integral Farm, Productions, Cold Weather, Sallholding. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 197.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 256.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format