Publicación: Aplicación de dos metodologías existentes para la estimación de la capacidad de operación de la infraestructura peatonal en una zona del municipio de Floridablanca(Santander)
| dc.contributor.advisor | Martínez Estupiñán, Yerly Fabián | |
| dc.contributor.author | Rojas Muñoz, Sergio Daniel | |
| dc.contributor.author | Cala Díaz, Vicente | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T22:13:57Z | |
| dc.date.available | 2015 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T22:13:57Z | |
| dc.date.created | 2015 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | En el siguiente artículo se hace un estudio de la infraestructura peatonal del casco antiguo del municipio de Floridablanca, delimitado de la calle tres (3) a la calle ocho (8), entre la carrera seis (6) y la carrera trece (13), zona que se seleccionó debido a que presenta un gran volumen de peatones; una vez seleccionada y demarcada la zona de estudio se procedió a calcular la capacidad que la infraestructura peatonal ofrece, seguidamente se determinó el nivel de servicio para la misma, para esto se hizo inicialmente un análisis comparativo entre la infraestructura existente y la propuesta en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), luego se aplicaron dos metodologías existentes: Método Colombiano para la estimación de la capacidad y calidad de servicio en infraestructuras peatonales por la UPTC (2011) y el Modelo de estimación de nivel de servicio peatonal planteada por Jaskiewiecz F. Según los resultados obtenidos de la aplicación teórica de estas dos metodologías se pudo observar que existen factores que afectan los niveles de servicio sobre las aceras, al igual se estableció el déficit en unidad de área que la infraestructura peatonal presenta en esta zona, lo anterior con respecto a las normativas presentadas en el POT, con estos análisis se puede ayudar a generar las necesidades específicas en lugares precisos a lo largo de un área de estudio para que en un futuro se hagan las mejoras necesarias, con el fin de animar a caminar como una forma alternativa viable de transporte, presentando especial atención a la comodidad y la seguridad de los peatones. | |
| dc.description.abstractenglish | In the following article a study of pedestrian infrastructure of the old part of town of Floridablanca, delimited Third Street (3) and the street eight (8) and between the race six (6) and the race is thirteen (13), area was selected because it has a large volume of pedestrian; once selected, marked the study area we proceeded to calculate the capacity pedestrian infrastructure offers, then the level of service for the same was determined for this initially made a comparative analysis of the existing infrastructure and the proposal in the Plan Territorial Planning (POT), then two existing methodologies were applied: Colombian method for estimating the capacity and quality of service in pedestrian infrastructure by UPTC (2011) and the model for estimating pedestrian level of service proposed by Jaskiewiecz F. According to the results of the theoretical application of these two methods, it was observed that there are factors that affect service levels on the sidewalks, as the deficit falling unit area pedestrian infrastructure presented in this area with respect to POT, these analyzes can help generate specific needs accurate over an area of study places for that in the future the necessary improvements are made, in order to encourage walking as a viable alternative form of transport, presenting special attention to the comfort and safety of pedestrians. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Civil | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/33355 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Civil | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Metodologías | |
| dc.subject | Flujo De Peatones | |
| dc.subject | Niveles De Servicio | |
| dc.subject | Infraestructura Peatonal | |
| dc.subject | Plan De Ordenamiento Territorial. | |
| dc.subject.keyword | Methodologies | |
| dc.subject.keyword | Pedestrian Flow | |
| dc.subject.keyword | Levels Of Service | |
| dc.subject.keyword | Pedestrian Infrastructure | |
| dc.subject.keyword | Plan Ordinance Territorial. | |
| dc.title | Aplicación de dos metodologías existentes para la estimación de la capacidad de operación de la infraestructura peatonal en una zona del municipio de Floridablanca(Santander) | |
| dc.title.english | Application of two existing methodologies for estimating the operating capacity of infrastructure pedestrian in a zone of Floridablanca (Santander) | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 346.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
