Publicación: Caracterización de las condiciones sociales bajo las cuales se presenta la violencia homicida en la ciudad de Bucaramanga: 2002-2013
| dc.contributor.advisor | López Acero, Héctor Fernando | |
| dc.contributor.author | Calderón Castellanos, Yesid | |
| dc.contributor.author | Guevara Garay, Sergio Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T22:06:23Z | |
| dc.date.available | 2015 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T22:06:23Z | |
| dc.date.created | 2015 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Violencia, Criminalidad, Jóvenes, Instituciones, Código penal. La presenta investigación tiene como finalidad desarrollar una caracterización y análisis de los factores sociales bajo los cuales se presenta la violencia homicida en la ciudad de Bucaramanga durante el periodo 2002 -2013. En efecto, se evidenció que el homicidio, si bien no ha sido uno de los problemas más graves que ha enfrentado la ciudad, si constituye un elemento de erosión social que poco a poco ha venido tomando lugar como problemática de la comunidad bumanguesa. Aunque actualmente se cuenta con una buena estructura institucional para hacer frente al fenómeno, la dinámica del homicidio permite concluir que las iniciativas y programas orientados a controlar éste flagelo se han quedado cortas. La situación se hace más grave cuando se evidencia que los jóvenes entre los 10 y 24 años, corresponden a la población más afectada por el homicidio y que además no existe ni ha existido una política pública que priorice a esta población. Es por esto que la presente investigación corresponde al primer paso hacia la planificación, diseño e implementación de una política pública de largo plazo contra el homicidio, es un esfuerzo académico que servirá de insumo a las autoridades e investigadores interesados en contribuir en la reducción de éste fenómeno en la ciudad. Antes que cerrar el tema, ésta investigación abre las puertas a futuros análisis sobre el fenómeno, esperando que dicho aporte sea tenido en cuenta en un futuro cercano ya que las condiciones sociales de la ciudad así lo requiere. | |
| dc.description.abstractenglish | The present research aims to develop a characterization and analysis of social factors under which homicidal violence is presented in the city of Bucaramanga for the period 2002 -2013. Indeed, it evidenced that despite homicide has not been one of the most serious problems that the city has faced, constitutes an element of social erosion that slowly has been taking a place as a problem in the bumanguesa community. Although actually it has an adequate institutional structure to deal with the phenomenon, the homicide dynamics allows to concluded that the initiatives and programs oriented to control this scourge have fallen short. The situation becomes more serious when is evident that adolescent between 10 and 24 are the most affected population by homicide and also does not exist or has been existed a public policy that gives priority this group of young people. That is why this investigation corresponds to the first step toward the planning, design and implementation of a public long-term policy against homicide; this is an academic effort that will serves as an input to the authorities and researchers interested in contributing to the reduction of this phenomenon in the city. Before closing the subject, this research opens the door for future analysis about the homicide phenomenon, hoping that this contribution will be taken into account in the near future, due that the social conditions of the city requires it. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Economista | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/32503 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Humanas | |
| dc.publisher.program | Economía | |
| dc.publisher.school | Escuela de Economía y Administración | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Política Pública | |
| dc.subject | Tasa De Homicidio | |
| dc.subject | Seguridad | |
| dc.subject.keyword | Public Policy | |
| dc.subject.keyword | Homicide Rate | |
| dc.subject.keyword | Security | |
| dc.subject.keyword | Violence | |
| dc.subject.keyword | Crime | |
| dc.subject.keyword | Young | |
| dc.subject.keyword | Institutions | |
| dc.subject.keyword | Criminal Code. | |
| dc.title | Caracterización de las condiciones sociales bajo las cuales se presenta la violencia homicida en la ciudad de Bucaramanga: 2002-2013 | |
| dc.title.english | Characterization of the social conditions under which homicidal violence is presented in the city of Bucaramanga: 2002 2013. | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 644.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 250.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
