Publicación: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN AUTOLAVADO PARA AUTOMÓVILES EN CARTAGENA
| dc.contributor.advisor | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, QUERUBIN | |
| dc.contributor.author | BELLO SININ, HUBER EUSEBIO | |
| dc.contributor.evaluator | ARENAS CRISTANCHO, MARCELA PATRICIA | |
| dc.contributor.evaluator | VELASCO SOSSA, FABIO ADOLFO | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T19:28:21Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T19:28:21Z | |
| dc.date.created | 2026-02-04 | |
| dc.date.issued | 2026-02-04 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado desarrolla un estudio de factibilidad para la creación de un autolavado automatizado en Cartagena de Indias, con el fin de determinar su viabilidad desde los ámbitos de mercado, técnico, administrativo, legal, ambiental y financiero. Metodológicamente, se aplicó un enfoque mixto con una investigación descriptiva y transversal, basada en encuestas a 150 habitantes mayores de 18 años de la ciudad, análisis de fuentes secundarias y proyecciones estadísticas que permitieron estimar la demanda potencial del servicio. El estudio estableció una capacidad instalada de 175.200 servicios anuales mediante tecnología de lavado automatizado, apoyada en sistemas de reciclaje de agua y el uso de productos biodegradables. Administrativamente, el proyecto contempla un equipo operativo y administrativo reducido, acompañado de una estrategia de comunicación con una inversión inicial de $1.542.085. Legal y ambientalmente, se ajusta a la normativa vigente e incluye un plan de manejo ambiental. La proyección de demanda mensual (5.542 lavados) resulta coherente con la frecuencia de uso identificada en la encuesta (20,21 lavados por usuario al año) y con el tamaño del parque automotor local. El análisis financiero indica una inversión total de $536.574.111, un punto de equilibrio de 65.624 lavados, un VPN positivo de $298.092.391, una TIR del 38,60% y una recuperación estimada en 3 años y 5 meses, confirmando la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto. En conclusión, se demuestra la factibilidad de implementar un autolavado innovador, eficiente y responsable con el medio ambiente en la ciudad de Cartagena. | |
| dc.description.abstractenglish | This undergraduate thesis presents a feasibility study for the creation of an automated car wash in Cartagena de Indias, aiming to determine its viability from market, technical, administrative, legal, environmental, and financial perspectives. Methodologically, a mixed-methods approach was employed, combining descriptive and cross-sectional research based on surveys of 150 residents over 18 years of age in the city, analysis of secondary sources, and statistical projections to estimate the potential demand for the service. The study established an installed capacity of 175,200 services per year using automated washing technology, supported by water recycling systems and the use of biodegradable products. Administratively, the project envisions a small operational and administrative team, accompanied by a communication strategy, with an initial investment of $1,542,085. Legally and environmentally, it complies with current regulations and includes an environmental management plan. The projected monthly demand (5,542 washes) is consistent with the usage frequency identified in the survey (20.21 washes per user per year) and with the size of the local vehicle fleet. The financial analysis indicates a total investment of $536.574.111, a break-even point of 65,624 washes, a positive NPV of $298.092.391, an IRR of 38.60%, and an estimated payback period of 3 years and 5 months, confirming the project's profitability and sustainability. In conclusion, the feasibility of implementing an innovative, efficient, and environmentally responsible car wash in the city of Cartagena is demonstrated. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Profesional en Gestión Empresarial | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/47002 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
| dc.publisher.program | Gestión Empresarial | |
| dc.publisher.school | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5 CO) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Autolavado de automóviles | |
| dc.subject | lavado automatizado | |
| dc.subject | sostenibilidad ambiental | |
| dc.subject | reciclaje de agua | |
| dc.subject | servicios automotrices | |
| dc.subject | viabilidad financiera | |
| dc.subject | innovación en servicios | |
| dc.subject.keyword | Self-service car wash | |
| dc.subject.keyword | automated car wash | |
| dc.subject.keyword | environmental sustainability | |
| dc.subject.keyword | water recycling | |
| dc.subject.keyword | automotive services | |
| dc.subject.keyword | financial viability | |
| dc.subject.keyword | service innovation | |
| dc.title | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN AUTOLAVADO PARA AUTOMÓVILES EN CARTAGENA | |
| dc.title.english | FEASIBILITY STUDY FOR THE CREATION OF A CAR WASH IN CARTAGENA | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 151.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 184.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
