Publicación: Diseño, documentación e implementación del sistema de gestión de calidad en "Eicon Ltda." basado en los lineamientos de la norma ntc iso 9001:2000
| dc.contributor.advisor | Esteban Serrano, Sonia Judith | |
| dc.contributor.author | Vega Serrano, Sonia Judith | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T17:02:22Z | |
| dc.date.available | 2008 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T17:02:22Z | |
| dc.date.created | 2008 | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | La implementación de un sistema de gestión de la calidad en una empresa es una decisión estratégica que permite a las empresas mantenerse en los mercados que cada día son más competitivos. Para lo cual se diseñan y plantean diversas actividades como seleccionar y evaluar proveedores, seleccionar, capacitar y entrenar el talento humano que apoya las etapas de los proyectos, conocer el grado de satisfacción del cliente, revisión general del avance para generar una evaluación del logro de objetivos, entre otras; por medio de las cuales se fortalece el desarrollo social y económico de una organización. Es así como EICON LTDA inicia el proceso para implementar el sistema en la organización en concordancia con la norma ISO 9001:2000, éste nuevo proyecto genera un cambio organizacional que requiere sensibilizar y capacitar al personal para disminuir y eliminar la resistencia a las nuevos procedimientos. Los cambios requieren esfuerzo y trabajo, pero cuando se trabaja en equipo y se recibe apoyo y estímulo se hacen más fáciles y agradables las transformaciones en la labor realizada. Aunque se tenga experiencia y reconocimiento la empresa no puede olvidar los cambios a su alrededor y las nuevas herramientas para lograr mayor competitividad en el sector y asegurar la satisfacción del cliente. Siendo esta última la principal razón de la empresa, la que llega a fidelizarlos y a ser reconocida gracias a la calidad en sus servicios, lo que conlleva una ventaja competitiva en el mercado cada vez más exigente. | |
| dc.description.abstractenglish | The implementation of a system of quality management in a business is a strategic decision that allows companies to stay in markets that are more competitive every day. To which are designed and pose various activities such as selecting and evaluating suppliers, select, train and train the human talent that supports the stages of the projects, to determine the degree of customer satisfaction, general review of progress to generate an assessment of the achievement of objectives, among others; through which strengthens the social and economic development of an organization. EICON LTDA thus begins the process to implement the system in the organization in accordance with ISO 9001:2000, this new project generates an organizational change that requires sensitize and train staff to reduce and eliminate resistance to the new procedures. The changes require effort and work, but when it works as a team and receive support and encouragement are made easier and more pleasant changes in the work. Although it has experience and recognition the company can not overlook the changes around them and new tools to achieve greater competitiveness in the sector and ensure customer satisfaction. The latter being the main reason for the company which already reaches to loyalty and to be annealed thanks to the quality of their services, which carries a competitive advantage in the market increasingly demanding. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Industrial | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/20924 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | |
| dc.publisher.school | Escuela de Estudios Industriales y Empresariales | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | NTC ISO 9001/2000 | |
| dc.subject | Requisitos | |
| dc.subject | Sistema de Gestión de Calidad | |
| dc.subject | Satisfacción del cliente | |
| dc.subject | Mejora continua | |
| dc.subject | Certificación. | |
| dc.subject.keyword | NTC ISO 9001/2000 | |
| dc.subject.keyword | Requirements | |
| dc.subject.keyword | Quality Management System | |
| dc.subject.keyword | Customer Satisfaction | |
| dc.subject.keyword | Continuous Improvement | |
| dc.subject.keyword | Certification. | |
| dc.title | Diseño, documentación e implementación del sistema de gestión de calidad en "Eicon Ltda." basado en los lineamientos de la norma ntc iso 9001:2000 | |
| dc.title.english | Quality management system design, documentation and implementation of eicon ltda, according to the ntciso 9001:2000 standard guidelines. | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
