Publicación: Prospectiva del sector de servicios de bordado y estampado para las confecciones en bucaramanga y su area metropolitana
| dc.contributor.advisor | Duarte Duarte, Juan Benjamin | |
| dc.contributor.author | Estupinan Vargas, Janneth Cristina | |
| dc.contributor.author | Rodriguez Aguillon, Maria Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T12:59:54Z | |
| dc.date.available | 2005 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T12:59:54Z | |
| dc.date.created | 2005 | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | El proyecto presenta la planeación por escenarios aplicada al sector de Bordado y Estampado del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), con el fin de generar herramientas suficientes que les permita tomar decisiones y emprender acciones adecuadas para afrontar todos los retos que el entorno les plantea. El objetivo principal del estudio fue la elaboración de escenarios futuros posibles para el sector; y entre los secundarios se encontraban la recopilación de información, identificación de variables y actores, y por ende la elaboración de los escenarios. Para la recopilación de información se realizó investigación exploratoria y concluyente descriptiva. En la primera, se obtuvo la información a partir de personas y entidades relacionadas con el sector mediante sesiones de grupo y entrevistas a profundidad; y en la segunda con la aplicación de encuestas directas estructuradas a empresas de bordado y estampado. A partir de estos datos y herramientas, se aplicaron las fases de la planeación por escenarios dadas por Michael Godet, en su libro “De la Anticipación a la Acción”. Estas etapas son: Análisis estructural y aplicación del método MICMAC, los cuales se utilizan para delimitar el sistema y determinar las variables esenciales como capacitación y tecnología; análisis del pasado y de los proyectos futuros de los actores como proveedores y gobierno, mediante la aplicación del método MACTOR y planteamiento de los escenarios con la aplicación del Análisis Morfológico. Algunas de las características en el escenario más probable con horizonte de 15 años fueron empresas con técnicas rudimentarias y entidades de capacitación actualizadas. Además el escenario deseado es similar al anterior con la diferencia en la tecnificación de las empresas. Más allá de realizar la simple aplicación de un método, se abrió un espacio para que los actores se cuestionaran sobre si mismos, y se dio un paso hacia la culturización sobre la relevancia del sector y de la necesidad de apoyo suficiente que les permita desarrollarse como empresarios líderes del mercado. | |
| dc.description.abstractenglish | Prospectus, Embroidery, Pattern, Dressmaking business, Planning for scenes, variables, actors, investigation of markets. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Industrial | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/17430 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | |
| dc.publisher.school | Escuela de Estudios Industriales y Empresariales | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Prospectiva | |
| dc.subject | Bordado | |
| dc.subject | Estampado | |
| dc.subject | Confección | |
| dc.subject | Planeación por escenarios | |
| dc.subject | Variables | |
| dc.subject | Actores | |
| dc.subject | Investigación de mercados. | |
| dc.subject.keyword | Prospectus | |
| dc.subject.keyword | Embroidery | |
| dc.subject.keyword | Pattern | |
| dc.subject.keyword | Dressmaking business | |
| dc.subject.keyword | Planning for scenes | |
| dc.subject.keyword | variables | |
| dc.subject.keyword | actors | |
| dc.subject.keyword | investigation of markets. | |
| dc.title | Prospectiva del sector de servicios de bordado y estampado para las confecciones en bucaramanga y su area metropolitana | |
| dc.title.english | Prospectus for the embroidery and pattern Services Sector for dressmaking business in Bucaramanga and its Metropolitan Area | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
