Publicación: Factibilidad para la creacion de una empresa procesadora y comercializadora de un complemento alimenticio a base de cascara de platano y platano de tercera para ganado de doble proposito en calarca quindio
| dc.contributor.advisor | Perez Barrera, Luis Ernesto | |
| dc.contributor.author | Garcia Valencia, Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T04:37:44Z | |
| dc.date.available | 2004 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T04:37:44Z | |
| dc.date.created | 2004 | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | El aprovechamiento de la cáscara de plátano y el plátano de tercera es importante en el municipio de Calarcá Quindío puesto que es un aporte al desarrollo del agro y la ganadería, en el estudio de mercado se evidencia que no existe una organización en el municipio de Calarcá Quindío, dedicada al reciclaje y comercialización de la cáscara de plátano y plátano de tercera como complemento alimenticio para el ganado de leche . El hecho de que la empresa se relacione con 16 fincas productoras y 16 fincas consumidoras es una estrategia de despegue puesto que se tiene en cuenta varias características como son: accesibilidad, cercanía a los canales de distribución, topografía. para el proyecto la empresa DISTRICASCARA posee una casa bodega acondicionada , ubicada en el municipio de Calarcá vereda Santo Domingo alto, Esta se instala estratégicamente en este sector debido a la proximidad de las plantas peladoras de plátano y próxima a la zona productora de plátano. La constitución de la empresa cuenta con una razón social legalizada ante la cámara de comercio , conformada por dos Socios y un capital inicial de trabajo propio de los mismos por un valor de Cuarenta y cinco millones de pesos. ( $45.000.000). Los balances de caja muestran un constante incremento, comenzando en $42.774.176 el primer año y $74.738.846 en los siguientes cinco años, con un promedio de $57.070.528 por año. | |
| dc.description.abstractenglish | The use of the banana shell and the banana of third is important in the municipality of Calarcá Quindío since it is a contribution to the development of the agriculture and the cattle raising, in the market study it is evidenced that an organization doesn't exist in the municipality of Calarcá Quindío, dedicated to the recycle and commercialization of the banana shell and banana of third like nutritious complement for the livestock of milk. The fact that the company is related with 16 properties producers and 16 properties consumers it is a take off strategy since one keeps in characteristic several mind as they are: accessibility, proximity to the distribution channels, topography. for the project the company DISTRICASCARA possesses a house conditioned cellar, located in the municipality of Calarcá sidewalk Saint tall Domingo, This he/she settles strategically in this sector due to the vicinity of the plants banana peelers and next to the area banana producer. The constitution of the company has a social reason legalized before the Chamber of Commerce, conformed by two Partners and an initial capital of work characteristic of the same ones by a value of Forty five million pesos. ($54.000.000). The cash balances it show an constant increase, starting in $42.774.176 the first year and $74.738.346 in the next five years, with an stocking of $ 57.070.528 | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Profesional en Gestión Empresarial | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/16346 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
| dc.publisher.program | Gestión Empresarial | |
| dc.publisher.school | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Plátano de tercera | |
| dc.subject | Reciclaje | |
| dc.subject | Mezcla de mercadotecnia | |
| dc.subject | Holstein | |
| dc.subject | Bromatología | |
| dc.subject.keyword | Banana of third | |
| dc.subject.keyword | Recycle | |
| dc.subject.keyword | Marketing mixture | |
| dc.subject.keyword | Holstein | |
| dc.subject.keyword | Bromatología | |
| dc.title | Factibilidad para la creacion de una empresa procesadora y comercializadora de un complemento alimenticio a base de cascara de platano y platano de tercera para ganado de doble proposito en calarca quindio | |
| dc.title.english | Feasibility for the creation of an empresa recicladora, procesadora and comercializadora of shell of banana and banana of third, like nutritious complement for livestock of milk in calarcá, quindio | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
