Publicación: Propuesta metodológica para el modelamiento, localización y análisis paramétrico de puntos de calidad del agua en un sector piloto del área de influencia del amb S.A e.s.p
| dc.contributor.advisor | Castaneda Galvis, Luis Fernando | |
| dc.contributor.author | López Hernández, Maria Fernanda | |
| dc.contributor.author | Prieto García, Lina Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T20:44:37Z | |
| dc.date.available | 2014 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T20:44:37Z | |
| dc.date.created | 2014 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Con el propósito de plantear una metodología para la correcta localización de puntos de muestreo de calidad del agua en el municipio de Girón, además de la ubicación de algunos puntos que deberían ser integrados en un futuro próximo en un sistema de tecnología por parte del amb S.A. E.S.P., se analizaron las características potables de esta, utilizando parámetros y estándares de calidad estipulados por la legislación colombiana. Para ello, se estudió el deterioro que sufre el agua mientras permanece en la red de distribución identificando los posibles riesgos en el sistema, como el crecimiento bacteriológico debido a bajas concentraciones de cloro residual, la aparición de subproductos de desinfección como los Trihalometanos, la formación de biopelículas en las paredes de las tuberías; y a su vez, la adaptación de medidas de control para mitigarlos. Mediante un modelo que fue implementado para todos los nodos de la red, se simuló el comportamiento hidráulico, la evolución de la calidad del agua ante sustancias reactivas no conservativas como el cloro (desinfectante) y la relación con los tiempos de retención hidráulica en el software Epanet 2.0. | |
| dc.description.abstractenglish | In order to propose a methodology for correct location of sampling points for water quality in the town of Girón, plus the location of some points that should be integrated in near future in a system of technology by the amb S.A. E.S.P., entity in charge of providing the water service to supply the metropolitan area of Bucaramanga, the potable features were analyzes using parameters and quality standards set by Colombian legislation. In this way, the water deterioration was studied while in distribution network by identifying possible risks in the system, such as bacterial growth due to low concentrations of residual chlorine, the appearance of disinfection byproducts such as trihalomethanes, formation biofilms on the walls of the pipes as well as the adaptation of control measures to mitigate them. Using a model that was implemented for all network nodes, the hydraulic behavior and the evolution of water quality into reactive substances conservative as chlorine (bleach) were simulated and the relationship with hydraulic retention times in the software Epanet 2.0. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Civil | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/30859 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Civil | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Puntos De Monitoreo | |
| dc.subject | Calidad Del Agua | |
| dc.subject | Tiempo De Retención Hidráulica | |
| dc.subject | Cloro Residual | |
| dc.subject | Trihalometanos. | |
| dc.subject.keyword | Monitoring Points | |
| dc.subject.keyword | Water Quality | |
| dc.subject.keyword | Hydraulic Retention Time | |
| dc.subject.keyword | Residual Chlorine | |
| dc.subject.keyword | Trihalomethanes. | |
| dc.title | Propuesta metodológica para el modelamiento, localización y análisis paramétrico de puntos de calidad del agua en un sector piloto del área de influencia del amb S.A e.s.p | |
| dc.title.english | Proposed methodology for modeling location and parametric analysis of water quality in a pilot area of incluence area of the amb S.A. E.S.P. | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 157.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Nota de proyecto.pdf
- Tamaño:
- 588.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
