Publicación: Implementación de un sistema de verificación metrológica de surtidores de gas natural vehicular en la Corporación CDT de Gas
| dc.contributor.advisor | Quiroga Mendez, Jabid Eduardo | |
| dc.contributor.author | Celedón Barrios, Carlos Javier | |
| dc.contributor.author | Herrera Gomez, Angelica Maria | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T16:11:55Z | |
| dc.date.available | 2006 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T16:11:55Z | |
| dc.date.created | 2006 | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto es apoyar las estrategias del gobierno nacional relacionadas con la masificación del uso del gas natural como combustible vehicular, desarrollando e implementando un servicio de verificación metrológica para surtidores de gas natural vehicular en el Centro de Desarrollo Tecnológico del gas, que permita evaluar la exactitud con la cual se realizan las mediciones durante el abastecimiento de los vehículos y como resultado de tal evaluación se ejecute un control con el que se garantice la correcta medición del gas suministrado y de esta manera proporcionar un aseguramiento metrológico que genere un alto grado de confiabilidad en el proceso de compra Œ venta de gas y la prestación de un servicio destinado a la protección del consumidor. El servicio cuenta con un patrón gravimétrico, un patrón másico de referencia, un sistema de adquisición de datos y la tecnología necesaria para brindar el aseguramiento metrológico a los patrones anteriormente mencionados. Adicionalmente se desarrollaron los procedimientos para la realización de la verificación metrológica de los surtidores y para la calibración y verificación metrológica de cada uno de los patrones. | |
| dc.description.abstractenglish | The goal of this project is to support the National Government's strategies related to the spirit of the natural gas used as an automobile fuel; developing and implementing a metrology verification service for natural gas vehicle dispenser within the Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico del gas, allowing evaluating the accuracy with which the measurements are being made during the vehicle fueling. As a result of that evaluation, a control process is able to be made by the gas station to guarantee the correct amount of natural gas given; providing a high reliability grade in the buying - selling process and the presentation of a service destined for the protection of the consumer. The service relies on a gravimetric patron, a reference mass patron, an information acquisition system and the necessary infrastructure to offer the metrology insurance to the patron previously mentioned. Additionally, it has been developed the procedures to the metrology verification of the dispenser and the metrology calibration and verification of each one of the patron used. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Mecánico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/18973 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Mecánica | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Estación de Servicio | |
| dc.subject | Gas Natural Vehicular | |
| dc.subject | Gravimétrico | |
| dc.subject | Medidor tipo Coriolis | |
| dc.subject | Metrología | |
| dc.subject | Verificación | |
| dc.subject | Surtidor de GNV | |
| dc.subject | Patrón de referencia. | |
| dc.subject.keyword | Coriolis Meter | |
| dc.subject.keyword | Dispenser | |
| dc.subject.keyword | Gravimetric | |
| dc.subject.keyword | Master Meter | |
| dc.subject.keyword | Metrology | |
| dc.subject.keyword | Natural Gas Vehicles | |
| dc.subject.keyword | Station Filling | |
| dc.subject.keyword | Verification. | |
| dc.title | Implementación de un sistema de verificación metrológica de surtidores de gas natural vehicular en la Corporación CDT de Gas | |
| dc.title.english | Implementation of metrology verification service for natural gas vehicle dispenser within the corporación centro de desarrollo tecnológico del gas | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
