Publicación: Factores de correccion de los esfuerzos ultimos en el diseno de elementos de madera sometidos a flexion
| dc.contributor.advisor | Cruz Hernandez, Ricardo Alfredo | |
| dc.contributor.author | Coy Garzon, Yesenia | |
| dc.contributor.author | Perez Bustos, Ludwing | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T12:58:11Z | |
| dc.date.available | 2005 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T12:58:11Z | |
| dc.date.created | 2005 | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | La madera es un material anisotropico, por este hecho se ha determinado una clasificación que las agrupa por densidades básicas y su resistencia es directamente proporcional a la densidad. El alcance del proyecto es poder determinar los factores de corrección para cada grupo de clasificación. La carencia de una adecuada cultura de trabajo con la madera, así como el desconocimiento de ciertos aspectos de diseño ha conllevado a que los ingenieros y constructores no hagan efectivas en su totalidad las bondades de la madera como material estructural. Lo anterior se traduce en el poco esfuerzo que se hace por evaluar los factores involucrados en el diseño que corresponde a las propiedades de cada grupo de madera. Inicialmente se identifican las características de uso en construcción y distribución geográfica en Colombia de cada madera, las maderas a seleccionar deben cumplir condiciones de explotación suficiente legal y de fácil comercialización, en el laboratorio se fallan las probetas a flexión para con los resultados obtenidos calcular el módulo de resistencia a flexión (MOR), y plantear las hipótesis de valoración de los factores de corrección. Para cada madera se determinaron todos y cada uno de los factores, al compararlos con los dados en la norma sismorresistente NSR-98, se manejan errores del orden del 20%. La investigación sigue abierta, todavía se deben plantear y evaluar las variables que definen los factores de corrección. | |
| dc.description.abstractenglish | Initial variables in the wood design to flexion. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Civil | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/17265 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Civil | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Variables iniciales del diseño con maderas a flexión. | |
| dc.subject.keyword | Initial variables in the wood design to flexion. | |
| dc.title | Factores de correccion de los esfuerzos ultimos en el diseno de elementos de madera sometidos a flexion | |
| dc.title.english | Factors of correction of the principal stresses in the design of elements of wood submited to flexion | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
