Publicación: Caracterización y análisis de las unidades productivas del proyecto de estabilización socio económica y fortalecimiento de 750 familias desplazadas de Bucaramanga y su área metropolitana, en el componente de generación de ingresos como aporte hacia u
| dc.contributor.advisor | Tellez Sanchez, Rafael Alcides | |
| dc.contributor.author | Corredor Marciales, Dante Alejandro | |
| dc.contributor.author | Ramirez Ruiz, Andrea Liseth | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T17:04:38Z | |
| dc.date.available | 2008 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T17:04:38Z | |
| dc.date.created | 2008 | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | La estabilización socioeconómica en el marco del Estado Social de Derecho, es un conjunto de acciones políticas, sociales, económicas y culturales entre otras, de carácter interinstitucional e interdisciplinario de responsabilidad del estado Colombiano lo que implica la coordinación con las entidades del SNAIPD, gobiernos locales, regionales y nacional, como de instituciones públicas, privadas, Ongs y de Cooperación internacional, en desarrollar acciones coordinadas en el marco de la política pública de atención integral de la población desplazada y de la carta de los Derechos Humanos, orientados a restablecer social, económica y políticamente los derechos vulnerados de la PSD. En este sentido, el propósito central del proyecto en procesos de estabilización socioeconómica de la PSD, está dirigido en primer lugar, a articular la oferta institucional con recursos claros de los planes, programas y proyectos gubernamentales en el apoyo de iniciativas económicas, vinculación a los programas sociales de atención en salud, educación, nutrición y alimentación entre otras como estrategia de facilitar la generación de ingresos, desarrollar capacidades organizativas, de asociatividad, de integración social y desarrollo humano, que faciliten los procesos de reconstrucción de los proyectos de vida de las personas y familias desplazadas victimas de la violencia en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga y Lebrija Œ Santander | |
| dc.description.abstractenglish | The socioeconomic stabilization in the frame of the social and democratic State, subject to the rule of law, is a set of political, social, economic and cultural actions, amongst others, of interinstitutional and interdisciplinary nature, which are responsibility of the Colombian state. This implies the coordination with the entities of the SNAIPD (National System for Unified Attention to the Displaced Population), local, regional and national governments, as well as with public and private institutions, ONGs and institutions for international Cooperation, in developing coordinated actions in the frame of the public politics for integral attention to the displaced population and the letter on Human rights, goal oriented to restore socially, economically and politically the damaged rights of the PSD.. In this sense, the central purpose of the project in processes of socioeconomic stabilization of the PSD is intended for, first of all, articulating the institutional offer with clear resources of the plans, programs and governmental projects in the support of economic initiatives, link to the social programs of attention in health, education, nutrition and feeding amongst others as a strategy for facilitating income generation, for developing organizational, partnership, social integration and human development skills, that ease the processes of reconstruction of people™s life projects (displaced families, victims of violence) in the municipalities of the metropolitan area of Bucaramanga and Lebrija Œ Santander | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Economista | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/21200 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Humanas | |
| dc.publisher.program | Economía | |
| dc.publisher.school | Escuela de Economía y Administración | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Economia Popular | |
| dc.subject | Generacion De Ingresos | |
| dc.subject | Unidad Productiva | |
| dc.subject | Unidad Domestica | |
| dc.subject | Estabilizacion Socioeconomica. | |
| dc.subject.keyword | Popular Economy | |
| dc.subject.keyword | Income Generation | |
| dc.subject.keyword | Profitable Unit | |
| dc.subject.keyword | Domestic Unit | |
| dc.subject.keyword | Socioeconomic Stabilization. | |
| dc.title | Caracterización y análisis de las unidades productivas del proyecto de estabilización socio económica y fortalecimiento de 750 familias desplazadas de Bucaramanga y su área metropolitana, en el componente de generación de ingresos como aporte hacia u | |
| dc.title.english | Characterization and analysis of the productive units of the socioeconomic stabilization and strengthening project for 750 displaced families from bucaramanga and its metropolitan area, in the component of income generation as a contribution towards an alternative social development. ff* | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
