Publicación: Estudio sobre el comportamiento de paneles en guadua para la conformacion de vivienda
| dc.contributor.advisor | Cruz Hernandez, Ricardo Alfredo | |
| dc.contributor.author | Hernandez Martinez, Jackson | |
| dc.contributor.author | Santos Mantilla, Antonio Vicente | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T04:42:50Z | |
| dc.date.available | 2004 | |
| dc.date.available | 2024-03-03T04:42:50Z | |
| dc.date.created | 2004 | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es evaluar la resistencia y rigidez de estructuras en Guadua que hacen parte de una unidad habitacional a fin de conocer el comportamiento de estas bajo las solicitaciones de carga a las que va a estar sometida la vivienda. Se identificaron treinta y cinco configuraciones internas de páneles que hacen parte de construcciones de casas en Guadua de los cuales se encontraron tres tipos comunes: puerta, muro y ventana. Para escoger los páneles que se estudiarán, se evalúa la relación beneficio-costo de cada uno de ellos y se proponen las alternativas más eficientes de cada uno de los tres tipos. Ya escogidos los que se estudiarán, se propone un tipo de vivienda rural teniendo en cuenta las características de estas en nuestra región, con el fin de validar la información que se obtendrá luego de los ensayos. Finalmente se construyen los páneles a escala 1:1, para ser sometidos a cargas verticales fijas y horizontales aplicadas en cuatro ciclos. Los puntos críticos de los páneles son las conexiones, observándose que estas no tuvieron el comportamiento adecuado aún cuando estos resistieron las cargas bajo las cuales estarán sometidos en la vivienda propuesta. El comportamiento de los páneles no es elástico de manera que el valor de la rigidez real de cada uno de ellos se halla por medio de un análisis propuesto por los autores, en el cual se tiene en cuenta el valor de la deformación para cada valor de carga, además del número de páneles que constituirán la vivienda. Se observó que en las uniones la Guadua falló debido a concentraciones de esfuerzos en los extremos, esto debido al tipo de ensamble que se utilizó (bocaepescao y picoeflauta), las cuales inducen esfuerzos de tensión perpendicular a la fibra, para los cuales la Guadua tiene poca resistencia. | |
| dc.description.abstractenglish | The objective of this study is to evaluate the resistance and rigidity of structural frames made of Guadua that make part of a one-story rural residential unit under the action of seismic forces. Three common types of frames were selected for this study (door, wall and window). The selection was carried out after the analysis of thirty-five different types of construction schemes, which were found in rural housing construction. The cost-benefit relationship was taken as a special consideration in choosing the types of frames to be studied. A frame scale of 1:1 was tested in each case under vertical and horizontal loads to simulate the seismic load under which the structure will be subjected to. At the start of the study, the behavior of the frames in resisting the loads that they were subjected to for the particular purpose is still unknown. For this reason, the true value of the rigidity of the frames was determined using the method proposed by the authors. In the study it was found that the critical points of the frames were the connections. The joint elements show not to have enough resistance to the loads applied. They do not provide enough support to the deformation and movement of the elements. The study further reveals that the joints of the Guadua elements failed in resisting axial forces and the frames exhibit inelastic behavior. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Civil | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/16769 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Civil | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Vivienda | |
| dc.subject | Guadua | |
| dc.subject | Paneles | |
| dc.subject | Conexión | |
| dc.subject | Resistencia | |
| dc.subject | Rigidez | |
| dc.subject | Deformación. | |
| dc.subject.keyword | Housing | |
| dc.subject.keyword | Guadua | |
| dc.subject.keyword | Panels | |
| dc.subject.keyword | Connection | |
| dc.subject.keyword | Resistance | |
| dc.subject.keyword | Stiffness | |
| dc.subject.keyword | Deformation. | |
| dc.title | Estudio sobre el comportamiento de paneles en guadua para la conformacion de vivienda | |
| dc.title.english | Study of the behavior of guadua frames used in housing construction | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
