Estudio del contacto interplaca del proceso de subducción y su relación con los sísmos (modelo análogo)
dc.contributor.advisor | Jimenez Diaz, Giovanny | |
dc.contributor.advisor | Goyes Peñafiel, Yesid Paul | |
dc.contributor.author | Bueno Silva, Liley Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T00:11:22Z | |
dc.date.available | 2018 | |
dc.date.available | 2024-03-04T00:11:22Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Los sismos son producto de la ruptura y posterior evolución del esfuerzo y la deformación, clasificándose en dos tipos, los intraplaca por fallamiento y los interplaca que ocurren en el proceso de subducción. Estos últimos son los causantes de tsunamis, alzamientos o hundimientos costeros, como también altos niveles de daño en obras civiles, siendo el 90% del total de energía liberada en el mundo. Los modelos análogos son representaciones claras y prácticas del desarrollo progresivo de deformaciones, siempre y cuando estén escalados y representados con buenos materiales, además de la recopilación y procesamiento de la información. Un bloque de gelatina deslizándose sobre una rampa de ángulo fijo es el modelo análogo del proceso de subducción que se quiere representar, siendo económico y sencillo. El papel de lija sobre dicha rampa hace que la zona sismogénica sea bien representada ya que determina los cambios de velocidad y/o fricción que propician los deslizamientos discontinuos del proceso de subducción. La visco-elasticidad en la gelatina, material a deslizarse, permite que los esfuerzos se transfieran al paso por la zona de fricción y se asemejen a los transferidos en la corteza continental, y la toma y procesamiento de imágenes en un software como PIVlab que registra la posición en el tiempo de las pequeñas partículas, es una herramienta útil para evidenciar en el modelo los cambios en la velocidad y los esfuerzos. En este trabajo se pretende representar un modelo del contacto interplaca que permita relacionar los esfuerzos causados en el experimento con las etapas del ciclo sísmico de subducción. 1 | |
dc.description.abstractenglish | Earthquakes are products of rupture and subsequent evolution of stress and strain, classified into two types, the intraplate by failure and the interplate that occur in the subduction process. Subduction earthquakes are the cause of tsunamis, coastal upheavals or sinking, as well as high levels of damage of civil structures, been the 90% of the total energy released in the world. Analogue models are clear and practical representations of the progressive development of deformations, as long as they are scaled and represented with good materials, in addition to the information collection and processing. A gelatin block sliding on a fixed-angle ramp is the analog model that is desired to be represented, been cheap and simple. The sandpaper on that ramp causes the seismogenic zone to be well represented as it determines the velocity and/or friction changes that lead to the discontinuous slides of the subduction process. The visco-elasticity in the gelatine, material to be slid, allows the stresses to be transferred to the passage through the friction zone and resemble those transferred in the continental crust, and the taking and processing of images in a software like PIVlab that registers the position in time of the small particles, is a useful tool to evidence the speed and stress changes in the model. In this work, we intend to represent an interplate contact model that allows to relate the stress caused in the experiment with the stages of the subduction seismic cycle. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Geólogo | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/39201 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
dc.publisher.program | Geología | |
dc.publisher.school | Escuela de Geología | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Subducción | |
dc.subject | Corteza | |
dc.subject | Análogo | |
dc.subject | Esfuerzo | |
dc.subject | Interplaca | |
dc.subject | Sismicidad. | |
dc.subject.keyword | Subduction | |
dc.subject.keyword | Crust | |
dc.subject.keyword | Analog | |
dc.subject.keyword | Stress | |
dc.subject.keyword | Interplaca Seismicity. | |
dc.title | Estudio del contacto interplaca del proceso de subducción y su relación con los sísmos (modelo análogo) | |
dc.title.english | Study of the interplate contact of the subduction process and its relationship with earthquakes (analog model) 1 | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 78.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 35.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format