Control de generadores fotovoltaicos con funciones de filtrado activo en sistemas trifásicos distorsionados y desequilibrados
dc.contributor.advisor | Petit Suarez, Johann Farith | |
dc.contributor.advisor | Ordóñez Plata, Gabriel | |
dc.contributor.author | Mantilla Villalobos, Maria Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T22:35:35Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2024-03-03T22:35:35Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación de doctorado está enfocado en el desarrollo de un sistema de generación fotovoltaico conectado a la red trifásica, el cual incorpore funciones de corrección de factor de potencia y compensación de corrientes de carga distorsionadas y desequilibradas bajo tensiones de suministro de energía no ideales (tensiones distorsionadas y desequilibradas). Para lo anterior, la tesis se centra en el desarrollo del sistema de control compuesto por tres lazos: seguidor del punto de máxima potencia, generador de las se˜nales de referencia y control del inversor. La mayor contribución de esta tesis de doctorado se presenta en el lazo de generación de la corriente de referencia, en donde se propone un algoritmo encargado tanto de controlar la potencia activa a inyectar por el sistema fotovoltaico a la red, como de lograr los objetivos de compensación y mantener la controlabilidad del sistema bajo tensiones de suministro no ideales. Este algoritmo está fundamentado en las teorías de Fryze y Buchholz, y en un algoritmo adaptativo, propuesto en esta tesis, basado en los filtros Butterworth y Kalman, el cual es utilizado para estimar la componente fundamental de secuencia positiva de la tensión de la red. El funcionamiento del sistema fotovoltaico y de los algoritmos de control fue verificado mediante simulaciones en los software PSIM y MATLAB. Además, se realizó la implementación de un prototipo experimental de un sistema fotovoltaico conectado a la red trifásica, mediante el cual se evaluó el comportamiento de los algoritmos de control propuestos bajo cargas reales y tensiones de suministro ideales y no ideales. Los resultados experimentales y de simulación muestran el adecuado funcionamiento de los algoritmos de control, el cumplimiento de los objetivos de compensación y el sobresaliente comportamiento del sistema ante perturbaciones en las tensiones de la red. | |
dc.description.abstractenglish | Control of photovoltaic generators with active filtering functions in unbalanced and distorted three-phase systems | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Electrónica | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/34200 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Electrónica | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Calidad De La Energía Eléctrica | |
dc.subject | Sistemas Fotovoltaicos | |
dc.subject | Filtros Activos De Potencia. | |
dc.subject.keyword | This research is focused on the development of a three-phase grid-tied photovoltaic system which incorporates the functions of power factor correction | |
dc.subject.keyword | current harmonics mitigation and load balancing under non-ideal supply voltages conditions (distorted and unbalanced voltages). In this way | |
dc.subject.keyword | the thesis is centered on the development of the control system which is composed of three loops: the Maximum Power Point Tracker (MPPT) | |
dc.subject.keyword | the reference signal generator and the inverter controller. The main contribution of the thesis is presented in the current reference generation loop. In this loop | |
dc.subject.keyword | the proposed algorithm is used to: control the active power delivered by the photovoltaic generator to the grid | |
dc.subject.keyword | achieve the compensation goals and keep the system controllability under non ideal voltages in the distribution grid. This algorithm is based on the Fryze and Buchholz’s theories and a proposed adaptive algorithm based on the Butterworth and Kalman filters which estimates the fundamental positive sequence of the grid voltages. The performance of the photovoltaic system and the control algorithms was verified through simulations in the software PSIM and MATLAB. Furthermore | |
dc.subject.keyword | an experimental prototype of a three-phase grid-tied photovoltaic system was implemented in order to evaluate the behaviour of the proposed controllers under real loads and both ideal and non-ideal three-phase grid voltages. The experimental and simulation results show the good behaviour of the control algorithms | |
dc.subject.keyword | the achievement of the compensation goals and the outstanding performance of the system under disturbances in the grid voltages. | |
dc.title | Control de generadores fotovoltaicos con funciones de filtrado activo en sistemas trifásicos distorsionados y desequilibrados | |
dc.title.english | Power Quality, Photovoltaic Power Systems, Active Power Filters. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestria |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 365.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Documento.pdf
- Size:
- 74.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 2.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format