Banco experimental didáctico para la evaluación de la generación de energía eléctrica de un panel fotovoltaico en función de su ángulo de inclinación con sistema de control programable
dc.contributor.advisor | Amarís Castilla,Carlos Fidel | |
dc.contributor.advisor | Ríos Díaz,Yennifer Yuliana | |
dc.contributor.author | Chaparro Pérez,Camilo Andrés | |
dc.contributor.author | Suarez Botello,José Fernando | |
dc.contributor.evaluator | Meneses Florez, Jorge Enrique | |
dc.contributor.evaluator | Silva Ortiz, Pablo Andrés | |
dc.date.accessioned | 2025-08-28T12:20:03Z | |
dc.date.available | 2025-08-28T12:20:03Z | |
dc.date.created | 2025-08-24 | |
dc.date.issued | 2025-08-24 | |
dc.description.abstract | El aumento sostenido de la demanda energética a nivel global ha impulsado históricamente el uso intensivo de combustibles fósiles, generando serias consecuencias ambientales como el calentamiento global y la contaminación atmosférica. En respuesta a esta problemática, aparecen alternativas sostenibles, entre ellas las energías renovables, cuyo estudio y aplicación se vuelven indispensables para la formación de la nueva generación de ingenieros. En este contexto, la ingeniería de control juega un papel fundamental al contribuir al mejoramiento de la eficiencia de las plantas energéticas; un ejemplo de esto es el control de la orientación de los paneles solares, que permite aumentar la captación de radiación solar y mejorar la generación de energía.Atendiendo a esta necesidad, se construyó un banco experimental didáctico que permite implementar diferentes estrategias de control para regular el ángulo de inclinación de un panel fotovoltaico y analizar su influencia en la generación de potencia. Este banco está concebido como una herramienta esencial para la enseñanza de sistemas de control y automatización, orientada a estudiantes de ingeniería mecánica de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Para su desarrollo, se diseñaron e integraron los componentes mecánicos y electrónicos en un sistema funcional de seguimiento solar, el cual fue programado con controladores PID y ON/OFF. A partir de evaluar el efecto del ángulo de inclinación del panel solar y su corrección con sistemas de control, se evidenció un impacto positivo en la potencia generada. En el escenario más desfavorable, donde el panel partía de una orientación inicial incorrecta, el control activo permitió incrementar la potencia generada en 9,11 W, pasando de 0,16 W en su posición inicial a 9,27 W con el ajuste generado en el ángulo. Por otro lado, en el caso inicial más favorable para la generación, donde el ángulo de inclinación ya permitía una buena incidencia solar (es decir, partía con un ángulo inicial beneficioso para captar la radiación), la potencia aumentó ligeramente en 0,19 W, de 8,74 W a 8,94 W (estos datos de generación son valores promedio de los ensayos realizados) tras la aplicación del control. Lo anterior permitió confirmar el correcto funcionamiento del sistema. | |
dc.description.abstractenglish | The sustained increase in global energy demand has historically driven the intensive use of fossil fuels, leading to serious environmental consequences such as global warming and atmospheric pollution, as a response, renewable energy sources have emerged as sustainable alternatives, becoming essential in the training of the new generation of engineers, in this context, control engineering plays a key role in improving the efficiency of energy systems, one relevant application is the orientation control of photovoltaic panels to enhance solar radiation capture and energy generation.To address this need, a didactic experimental bench was developed to implement different control strategies aimed at regulating the tilt angle of a photovoltaic panel and analyzing its influence on power output, the system, designed for educational purposes at the Universidad Industrial de Santander (UIS), integrates mechanical and electronic components and was programmed with PID and ON/OFF controllers.Experimental results demonstrated the effectiveness of the system in adjusting the panel’s orientation to improve power generation, in the most unfavorable scenario, where the panel started in a misaligned position, the applied control strategy increased the average power from 0,16 W to 9,27 W, representing a gain of 9,11 W, conversely, in the most favorable initial condition, the system achieved a smaller improvement of 0,19 W, from 8,74 W to 8,94 W, these outcomes validate the proper functioning of the system and its relevance as a pedagogical tool for teaching control and automation concepts. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Mecánico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/46044 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeníerias Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Mecánica | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Seguidor solar | |
dc.subject | Automatización | |
dc.subject | Control PID | |
dc.subject | Control ON/OFF | |
dc.subject | Energía fotovoltaica | |
dc.subject.keyword | Solar tracker | |
dc.subject.keyword | Automation | |
dc.subject.keyword | PID control | |
dc.subject.keyword | ON/OFF control | |
dc.subject.keyword | Photovoltaic energy | |
dc.title | Banco experimental didáctico para la evaluación de la generación de energía eléctrica de un panel fotovoltaico en función de su ángulo de inclinación con sistema de control programable | |
dc.title.english | Educational experimental bench for the evaluation of the electrical energy generation of a photovoltaic panel as a function of its inclination angle with a programmable control system | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de Autorización .pdf
- Size:
- 320.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de Proyecto.pdf
- Size:
- 310.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Documento final.pdf
- Size:
- 4.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.18 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: