Reestructuración del banco de proyectos del municipio de González (Cesar) para optimizar sus ciclos de inversión
dc.contributor.advisor | González Sandoval, Fabian Camilo | |
dc.contributor.author | Forero Gandur, Fabian Camilo | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T22:07:52Z | |
dc.date.available | 2015 | |
dc.date.available | 2024-03-03T22:07:52Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Los objetivos planteado en el presente trabajo hacen referencia a: La realización del diagnóstico sobre los niveles de eficiencia, eficacia en la gestión y verificación del alcance del banco de proyectos, frente a la normatividad vigente; establecimiento de mecanismos para el manejo de la información, buscando facilidad en el acceso a la misma, a través del diseño de: procedimientos de registro, actualización, proceso presupuestal, seguimiento y control de los proyectos en el Banco de Programas y Proyectos - BPIM con ajuste a la normatividad vigente; estructurar la formulación de los proyectos de acuerdo a la metodología general ajustada MGA-SGR; Diseñar una herramienta informática que permita el uso adecuado y el manejo de los instrumentos de gestión y plantear los controles para el seguimiento e interventoría a realizar a los programas y proyectos que se adelantan en el Municipio, asegurando su cumplimiento a los parámetros técnicos establecidos para tal fin. La metodología utilizada en su elaboración, se orientó a la investigación exploratoria, haciendo énfasis en el método deductivo, al cual se llevo por intermedio de la técnica del conversatorio. Las preguntas se diseñaron de acuerdo al tema de investigación, las cuales fueron abordadas en forma espontánea. Los resultados de la investigación permitieron conocer: las consideraciones relevantes sobre los siguientes criterios: El interés de La Alcaldía, en buscar nuevas herramientas que contribuyan al mejoramiento de los resultados, tanto de inversión, como de competitividad. Disposición de análisis y evaluación, de un modelo de procesos y procedimientos más adecuado para la gestión administrativa del Banco de programas y proyectos del municipio y su posible implementación. Igualmente se dedujo, la necesidad de ajustar la metodología estandarizada para la administración de recursos, la que a su vez permita implementar o maniobrar una herramienta que oriente a esta y otras administraciones, en los procesos y procedimientos de manejo de proyectos e inversiones. | |
dc.description.abstractenglish | The raised objectives in this paper refer a: the diagnosis on the levels of efficiency, efficiency in management and verification of the scope of the Bank's projects against regulations; establishment of mechanisms for the management of information, looking for ease of access to it, through design: procedures for registration, update, budget process, follow-up and control of the projects in the Bank's programs and projects - BPIM with adjustment to current regulations; structuring the formulation of projects according to the adjusted general methodology AMS-SGR; Designing a computer tool that allows the proper use and management of management instruments and consider controls for monitoring and supervision to carry out programs and projects being carried out in the municipality, ensuring compliance to the technical parameters established for that purpose. The methodology used in their elaboration, focused on frontier research, with an emphasis on the deductive method, which I've been through the technique of the discussion group. The questions were designed according to the subject of research, which were addressed in the form spontaneous. The research results allowed to know: relevant considerations the following criteria: the interest of the Mayor's Office, in search for new tools that contribute to the improvement of the results, both investment, and competitiveness. Provision of analysis and evaluation, a more appropriate model of processes and procedures for the administrative management of the Bank's programs and projects of the municipality and its possible implementation. Also was deducted, the need to adjust the methodology standardized administration of resources, which, in turn, implement or maneuvering a tool that for this and other administrations, in the processes and procedures of management of projects and investments. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Industrial | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/32736 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | |
dc.publisher.school | Escuela de Estudios Industriales y Empresariales | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Municipio | |
dc.subject | Banco | |
dc.subject | Proyecto Inversión | |
dc.subject | Eficiencia | |
dc.subject | Eficacia | |
dc.subject.keyword | City | |
dc.subject.keyword | Bank | |
dc.subject.keyword | Project Investment | |
dc.subject.keyword | Efficiency | |
dc.subject.keyword | Effectiveness | |
dc.title | Reestructuración del banco de proyectos del municipio de González (Cesar) para optimizar sus ciclos de inversión | |
dc.title.english | Bank restructuring project of the municipality of gonzalez (cesar) to optimize their investment cycles | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 43.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 125.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format