Estudio proteómico de staphylococcus aureus resistente a meticilina (sarm) y escherichia coli o157:h7 frente a la acción del péptido sintético antimicrobiano p19 en forma libre y nanoencapsulado
dc.contributor.advisor | Ortiz López, Claudia Cristina | |
dc.contributor.advisor | Urquiza Martinez, Mauricio | |
dc.contributor.author | Gomez Sequeda, Nicolas Sebastian Emilio | |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T00:14:56Z | |
dc.date.available | 2018 | |
dc.date.available | 2024-03-04T00:14:56Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Escherichia coli y Staphylococcus aureus Resistente a la Meticilina (SARM) están entre las bacterias con las tasas más altas de resistencia antibiotica, que representan la mayor amenaza para la salud pública mundial según la OMS. En este sentido, los Péptidos Antimicrobianos (PAMs) son una opción terapéutica prometedora frente a la proliferación de patógenos resistentes, debido a su acción antibacterial rápida y directa. En este trabajo se estudió el perfil proteómico de E. coli O157:H7 y SARM sensible y resistente al péptido sintético P19 libre y nanoencapsulado, el cual fue escogido como péptido modelo debido a su gran actividad antibacteriana frente a SARM y E. coli. El péptido P19 fue diseñado y sintetizado en fase sólida empleando la estrategia Fmoc/tBu. Posteriormente, fue encapsulado en PLGA (NPP19) por el método de DES-D, las NPP19 fueron caracterizadas por DLS, se encontraron tamaños hidrodinámicos de 292,3 ± 3,67nm y porcentaje de encapsulamiento superior al 90,5 ±0,9%. La CMI50 del péptido P19 libre contra E. coli O157:H7 y SARM fue de 12.5 y 1.5 µM respectivamente, mientras que para el NPP19 fue 4 veces superior (3.13 µM) en E. coli y 2 veces superior (0.7 µM) para SARM. Finalmente, se analizaron los cambios en el perfil proteómico por medio de 2D-PAGE y MALDI-TOF en E. coli O157:H7 y SARM tratadas con el PAM libre y nanoencapsulado. Por medio de esta metodología, se logró identificar un posible balnco de acción del P19 a nivel celular, inhibiendo la proteína murG, la cual es una glucosiltransferasa bacterial que está involucrada en la biosíntesis de péptidoglicano. Esta enzima está presente en todos los organismos que sintetizan peptidoglicano y es uno de los principales objetivos para el diseño de nuevos antibióticos. Sin embargo, estos resultados deben corroborarse por medio de técnicas moleculares complementarias. | |
dc.description.abstractenglish | Escherichia coli and Staphylococcus aureus Resistant to Methicillin (MRSA) are among the bacteria with the highest rates of antibiotic resistance, and represent a serious threat to global public health according to WHO. In this sense, Antimicrobial Peptides (PAMs) are a promising therapeutic option against the proliferation of resistant pathogens, due to their fast and direct antibacterial action. In this work we studied the proteomic profile of E. coli O157: H7 and MRSA sensitive and resistant to the synthetic peptide P19 free and nanoencapsulated, which was chosen as a model peptide due to its high antibacterial activity against MRSA and E. coli. P19 was designed and synthesized in solid phase using the Fmoc / tBu strategy. After it was encapsulated in PLGA (NPP19) by the DES-D method, NPP19 were characterized by DLS and HPLC. The hydrodynamic size was 292.3 ± 3.67nm and the encapsulation efficiency was higher than 90.5 ± 0.9%. The MIC50 of the free P19 peptide against E. coli spectively, while NPP19 was 4 times higher (3.13 E. coli and 2 . Finally, changes in the proteomic profile were analyzed by 2D-PAGE and MALDI-TOF in E. coli O157: H7 and MRSA treated with P19 in free and nanoencapsulated form. By this methodology, it was possible to identify a possible cellular target of P19 at the cellular level, by inhibiting the murG protein, which is a bacterial glucosyltransferase that is involved in the biosynthesis of peptidoglycan. This enzyme is present in all organisms that synthesize peptidoglycan and is one of the main targets for the design of new antibiotics. However, these results must be corroborated by means of complementary molecular techniques.Msc. Student in Basic Biomedical Sciences UIS. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Ciencias Básicas Biomédicas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/39448 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | |
dc.publisher.program | Maestría en Ciencias Básicas Biomédicas | |
dc.publisher.school | Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Proteomica | |
dc.subject | Escherichia Coli | |
dc.subject | Staphylococcus Aureus | |
dc.subject | Nanopartículas | |
dc.subject | Péptidos Antimicrobianos | |
dc.subject | Resistencia Antibiótica. | |
dc.subject.keyword | Proteomics | |
dc.subject.keyword | Escherichia Coli | |
dc.subject.keyword | Staphylococcus Aureus | |
dc.subject.keyword | Nanoparticles | |
dc.subject.keyword | Antimicrobial Peptides | |
dc.subject.keyword | Antibiotic Resistance. | |
dc.title | Estudio proteómico de staphylococcus aureus resistente a meticilina (sarm) y escherichia coli o157:h7 frente a la acción del péptido sintético antimicrobiano p19 en forma libre y nanoencapsulado | |
dc.title.english | Proteomic study of meticillin resistant staphylococcus aureus (mrsa) and escherichia coli o157:h7 against the antibacterial synthetic peptide p19 free and nanoencapsulated. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestria |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 338.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 218.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format