Determinación de las variables de diseño que influencian el desuso prematuro de prendas de vestir. Caso de estudio prendas casual wear-low cost: Un enfoque desde el ciclo de vida del producto
dc.contributor.advisor | Higuera Marín, José Miguel Enrique | |
dc.contributor.advisor | Raigosa Díaz, Carolina | |
dc.contributor.author | Ordóñez Suárez, Daniela | |
dc.contributor.evaluator | Riachi Vega, Clara Ivonne | |
dc.contributor.evaluator | Dotor Robayo, Ángela Liliana | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T16:30:28Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T16:30:28Z | |
dc.date.created | 2023-11-10 | |
dc.date.issued | 2023-11-10 | |
dc.description.abstract | La aceleración en las dinámicas de oferta y demanda en la industria de la moda, producto de diferentes modelos económicos y la naturaleza de las tendencias de moda han conducido a la reducción del tiempo de uso de productos como las prendas de vestir. Esta situación agrava el impacto ambiental al conducir a la generación de desperdicio y uso de recursos. Así, la extensión de la vida útil se establece como uno de los pilares para conducir hacia la sostenibilidad. El objetivo de este estudio fue identificar las variables involucradas en el desuso prematuro de las prendas de vestir casuales que tengan el potencial de ser intervenidas a través de herramientas, enfoques o metodologías de diseño. Lo anterior, desde la perspectiva del ciclo de vida de los productos y sus etapas: ideación, definición, realización, comercialización, uso y soporte y disposición final. La metodología se enmarcó en un enfoque cualitativo en el que se aplicaron entrevistas a cinco representantes de marcas de moda casual, y veintidós consumidoras establecidas en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. Adicionalmente, se aplicaron encuestas a cien consumidoras, y se realizaron observaciones de entornos de venta digitales de marcas nacionales, y en puntos de venta físicos de las cinco marcas locales involucradas. Los resultados arrojaron que el foco de las acciones y estrategias de las marcas para la durabilidad se encuentra en la resistencia de los materiales y el uso de códigos de diseño atemporal, especialmente minimalistas. Desde el punto de vista de las usuarias, la comodidad representó el principal criterio de evaluación de las prendas durante toda su interacción con las prendas, en contraste con aspectos como las tendencias y la exclusividad. | |
dc.description.abstractenglish | The acceleration in the dynamics of supply and demand in the fashion industry, stemming from different economic models and the nature of fashion trends, has led to a reduction in the usage time of products such as clothing. This situation worsens the environmental impact by leading to waste generation and resource usage. Thus, extending the lifespan is established as one of the pillars to drive towards sustainability. The aim of this study was to identify the variables involved in the premature disuse of casual clothing items that have the potential to be addressed through tools, approaches, or design methodologies. This is viewed from the perspective of the product life cycle and its stages: ideation, definition, realization, commercialization, use and support, and final disposal. The methodology was framed within a qualitative approach, where interviews were conducted with five representatives from casual fashion brands, and twenty-two established consumers in the city of Bucaramanga and its metropolitan area. Additionally, surveys were conducted to one hundred consumers, and observations of digital sales environments of national brands, as well as physical points of sale of the five local brands involved. The results revealed that the focus of brand actions and strategies for durability lies in material resistance and the use of timeless design codes, especially minimalist ones. From the users' point of view, comfort represented the main evaluation criterion for garments throughout their interaction with the clothing, in contrast to aspects such as trends and exclusivity. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Innovación y Diseño | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/15549 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeníerias Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Maestría en Innovación y Diseño | |
dc.publisher.school | Escuela de Diseño Industrial | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Moda | |
dc.subject | Diseño | |
dc.subject | Sostenibilidad | |
dc.subject | Durabilidad | |
dc.subject | Obsolescencia | |
dc.subject | Vida útil | |
dc.subject.keyword | Fashion | |
dc.subject.keyword | Design | |
dc.subject.keyword | Product Life Cycle | |
dc.subject.keyword | Sustainability | |
dc.subject.keyword | Durability | |
dc.subject.keyword | Obsolescence | |
dc.subject.keyword | Lifespan | |
dc.title | Determinación de las variables de diseño que influencian el desuso prematuro de prendas de vestir. Caso de estudio prendas casual wear-low cost: Un enfoque desde el ciclo de vida del producto | |
dc.title.english | Determination of Design Variables Influencing the Premature Disuse of Garments. Case Study: Casual Wear-Low Cost Garments. A Perspective from the Product's Life Cycle | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 59.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 451.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.18 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: