Control de nivel para un sistema de tanques en cascada empleando un plc siemens s7-1200
dc.contributor.advisor | Alzate Castaño, Ricardo | |
dc.contributor.author | Acelas Suarez, Silvia Johanna | |
dc.contributor.author | Mendoza Diaz, Ana Milena | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T22:44:21Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2024-03-03T22:44:21Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de grado aborda la implementación de un control PID para regular el nivel de un sistema de tanques, empleando un PLC S7-1200. Se realiza la configuración de elementos de actuación (válvula proporcional marca Danfoss EV260B), sensado (sensor ultrasónico SIEMENS The probe) y control (PLC SIEMENS S7-1200), para constituir en laboratorio un lazo de recirculación de agua y se define un protocolo de inicialización para la operación del sistema. Se verifica la sensibilidad del sistema realimentado ante cambios en la ganancia de lazo, como preámbulo y base fundamental para cualquier acción de control. Posteriormente se diseña un controlador PID utilizando el primer método de Ziegler & Nichols con el cual fue posible conocer los parámetros ganancia de lazo, tiempo de integración y tiempo derivativo, se implementa en el sistema al realizar una configuración en el software Step 7 v13 de siemens del bloque PID Compact, que permite verificar el desempeño del sistema ante perturbaciones en la resistencia hidráulica de acople entre los tanques secundarios. El prototipo de laboratorio construido es un modelo a escala similar a los que se utilizan en la industria actualmente y las pruebas desarrolladas permiten ilustrar en la práctica, procedimientos teóricos fundamentales en procesos de enseñanza-aprendizaje del área de sistemas de control e instrumentación, de esta forma los estudiantes desarrollaran destrezas cognitivas al asociar las prácticas con las situaciones a las que se pueden enfrentar en un ambiente industrial. | |
dc.description.abstractenglish | Level control of a coupled tank system using the plc siemens s7-1200. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/35064 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Control De Nivel | |
dc.subject | Controlador Lógico Programable | |
dc.subject | Pid Experimental | |
dc.subject | Prototipo De Laboratorio. | |
dc.subject.keyword | In this work the water level of a coupled tank system is regulated by a PID implemented in the PLC SIEMENS S7-1200. First of all | |
dc.subject.keyword | elements for actuation (proportional valve Danfoss EV260B) | |
dc.subject.keyword | sensing (ultrasonic transducer SIEMENS The probe) and control (PLC SIEMENS S7 - 1200) are configured to allow the continuous recirculation of water in a closed path | |
dc.subject.keyword | with further definition for a corresponding operational protocol. In order to perform control tasks | |
dc.subject.keyword | it was first performed a verification of the sensitivity of the feedback loop to gain changes and capabilities for damping the effects of disturbances applied in the hydraulic resistance | |
dc.subject.keyword | representing the coupling between secondary tanks of the system. After of this | |
dc.subject.keyword | a PID was calculated with the first method of Ziegler and Nichols' with this was possible know the parameters the loop gain | |
dc.subject.keyword | integration time and derivation time | |
dc.subject.keyword | and implemented in the PLC using to SIEMENS' software Step7 V13 | |
dc.subject.keyword | employing the PID Compact block showing appropriate performance to keep the desired level despite restrictions experienced in the flow provided by the input valve. The prototype of the laboratory is a scale model similar to used in the industries. Results and procedures presented are contributions for practical illustration of theoretical concepts regarding the control systems and instrumentation fields | |
dc.subject.keyword | it's a form in that students are going to develop cognitive skills to associate the practices with real situations. | |
dc.title | Control de nivel para un sistema de tanques en cascada empleando un plc siemens s7-1200 | |
dc.title.english | Tank Level Control, Programmable Logic Controller, Experimental Pid, Control Laboratory Prototype. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de autorización.pdf
- Size:
- 624.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de proyecto.pdf
- Size:
- 238.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format