Estabilización de un suelo arcilloso mediante la adición de ceniza volante (fly ash)
dc.contributor.advisor | Rondón, José Alberto | |
dc.contributor.advisor | Capacho Silva, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Téllez Durán, Freider Nicolás | |
dc.contributor.author | Rivas Ariza, Paula Andrea | |
dc.contributor.evaluator | Castañeda Pinzón, Eduardo Alberto | |
dc.contributor.evaluator | Merchán Jaimes, Vladimir Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T11:31:05Z | |
dc.date.available | 2022-06-08T11:31:05Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado muestra el estudio del efecto que genera la adición de un residuo sólido proveniente de procesos de combustión del carbón llamado ceniza volante, sobre las propiedades de expansividad de una muestra de suelo arcilloso inestable proveniente de las antiguas ladrilleras de la ciudad de Bucaramanga, con el fin de estabilizarla, reduciendo los grandes asentamientos generados sobre este tipo de suelos. Para esto, el trabajo se divide en cuatro partes fundamentales, la primera es el estudio y consulta del estado del arte referente a la estabilización de suelos, que involucra los conceptos principales que deben ser tenidos en cuenta, así como las aplicaciones y casos de estudio, especialmente de proyectos donde se haya utilizado ceniza volante como estabilizador, que puedan servir como guía para la ejecución de este proyecto. La segunda parte consiste en la caracterización de las muestras de suelo y ceniza que serán utilizadas en el desarrollo del trabajo para posteriormente, en la tercera parte, realizar los ensayos de límites de Atterberg sobre las diferentes mezclas de prueba, determinando los criterios para la definición y elección de la mezcla óptima, para finalmente presentar los ensayos de expansividad correspondientes para el suelo virgen y la mezcla óptima, previamente preparada, junto con el análisis correspondiente de los resultados obtenidos, concluyendo que la hipótesis planteada para el proyecto se cumple. | |
dc.description.abstractenglish | The present thesis shows the study of the effect generated by the addition of solid residue from coal combustion processes called fly ash, on the expansive properties of an unstable clay soil sample from the old brickyards of the city of Bucaramanga, in order to stabilize it, reducing the large settlements generated on this type of soil. For this, the work is divided into four fundamental parts, the first is the study and consultation of the state of the art with respect to soil stabilization, which involves the main concepts that must be taken into account, as well as the applications and cases of study, especially of projects where fly ash has been used as a stabilizer, which can serve as a guide for the execution of this project. The second part consists of the characterization of the soil and ash samples that will be used in the development of the work, to subsequently perform, in the third part, the Atterberg limits tests on the different test mixtures, determining the criteria for definition and choice of the optimal mixture, to finally present the corresponding expansive tests for the virgin soil and the optimal mixture, previously prepared, together with the corresponding analysis of the results obtained, concluding that the hypothesis proposed for the project is fulfilled. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Civil | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/11078 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Civil | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Arcilla expansiva | |
dc.subject | Ceniza volante | |
dc.subject | Estabilización | |
dc.subject | Consolidación | |
dc.subject | Suelos | |
dc.subject.keyword | Expansive Clay | |
dc.subject.keyword | Fly Ash | |
dc.subject.keyword | Stabilization | |
dc.subject.keyword | Consolidation | |
dc.subject.keyword | Soils | |
dc.title | Estabilización de un suelo arcilloso mediante la adición de ceniza volante (fly ash) | |
dc.title.english | Stabilization of a clay soil through the addition of fly-ash | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 180495_licence.pdf
- Size:
- 153.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 180495_nota.pdf
- Size:
- 244.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format