Mejoramiento de los procesos administrativos en el área de operaciones de la Financiera Comultrasan
dc.contributor.advisor | Ortiz Pimiento, Néstor Raúl | |
dc.contributor.author | Gómez Olaya, Rafael Enrique. | |
dc.contributor.evaluator | López Vargas, Juan Camilo | |
dc.contributor.evaluator | Peña Tibaduiza, Eliana Marcela | |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T19:05:55Z | |
dc.date.available | 2025-05-23T19:05:55Z | |
dc.date.created | 2025-05-17 | |
dc.date.issued | 2025-05-17 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado se llevó a cabo en la Financiera Comultrasan, específicamente en el área de operaciones, con el propósito de diseñar e implementar una estrategia de mejoramiento en sus procesos administrativos. Inicialmente, se realizó un diagnóstico detallado que permitió comprender la estructura organizacional y la metodología utilizada en los procesos actuales. Además, se identificaron falencias y oportunidades de mejora a partir de la percepción del personal del área. Con base en este análisis, se desarrolló una estrategia de mejoramiento enfocada en los puntos críticos que afectaban la eficiencia del proceso, tanto en términos de tiempo de respuesta como en la reducción de errores operativos. Como parte de la implementación, se establecieron indicadores clave de desempeño (KPI) para evaluar y monitorear los factores que influían en la operación. Asimismo, se aplicaron metodologías de mejora continua para aumentar la eficiencia de la gestión y el control de las actividades. Los resultados evidenciaron una mejora significativa en la eficiencia y efectividad de los procesos, reduciendo tiempos de ejecución y aumentando la precisión operativa. Finalmente, se realizó una socialización y capacitación al personal sobre las nuevas metodologías implementadas, promoviendo una cultura organizacional orientada a la mejora continua y asegurando la sostenibilidad de los cambios propuestos en el área de operaciones. | |
dc.description.abstractenglish | This thesis was carried out at Financiera Comultrasan, specifically in the operations area, with the purpose of designing and implementing an improvement strategy to optimize its administrative processes. Initially, a detailed diagnosis was conducted to understand the organizational structure and the methodology used in the current processes. Additionally, weaknesses and opportunities for improvement were identified based on the perceptions of the area’s personnel. Based on this analysis, an optimization strategy was developed, focusing on critical points that affected process efficiency, both in terms of response time and the reduction of operational errors. As part of the implementation, key performance indicators (KPIs) were established to evaluate and monitor the factors influencing operations. Likewise, continuous improvement methodologies were applied to optimize process management and control. The results showed a significant improvement in the efficiency and effectiveness of operations, reducing execution times and increasing operational accuracy. Finally, a socialization and training session was conducted for the personnel on the newly implemented methodologies, promoting an organizational culture focused on continuous improvement and ensuring the sustainability of the proposed changes within the operations area. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Industrial | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/45629 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeníerias Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | |
dc.publisher.school | Escuela de Estudios Industriales y Empresariales | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Automatización | |
dc.subject | tecnológico | |
dc.subject | indicadores de desempeño | |
dc.subject.keyword | Automation | |
dc.subject.keyword | Technological | |
dc.subject.keyword | Performance indicators. | |
dc.title | Mejoramiento de los procesos administrativos en el área de operaciones de la Financiera Comultrasan | |
dc.title.english | Improvement of administrative processes in the operations area of Financiera Comultrasan | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta de Autorización.pdf
- Size:
- 92.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Nota de Proyecto.pdf
- Size:
- 181.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.18 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: